Page 175 - 6788
P. 175

Варіант 7

                             Пункт збудження O         Пункт збудження O
                                                  1
                                                                            2
                             Координати       Час      Координати        Час       Приміт-
                                точок       приходу        точок       приходу        ка
                              реєстрації    відбитої    реєстрації     відбитої
                              приходу        хвилі       приходу        хвилі
                             сейсмічної                 сейсмічної
                                хвилі                      хвилі
                                  0           0,544         900          0,383   Для
                                  25          0,543         875          0,386   розрахунку
                                  50          0,541         850          0,389
                                  75          0,539         825          0,392   годографа
                                 100          0,537         800          0,395   на ПК0 (по
                                 125          0,536         775          0,398   нормалі)
                                 150          0,534         750          0,401   h =980 м,
                                 175          0,533         725          0,405    1
                                 200          0,532         700          0,408   на ПК900 -
                                 225          0,531         675          0,412   h =690 м.
                                 250          0,530         650          0,415    2
                                 275          0,529         625          0,419   V сер  =
                                 300          0,528         600          0,423   3600 м/с.
                                 325          0,527         575          0,427
                                 350          0,526         550          0,431
                                 375          0,525         525          0,435
                                 400          0,525         500          0,439
                                 425          0,524         475          0,443
                                 450          0,524         450          0,447
                                 475          0,524         425          0,452
                                 500          0,523         400          0,456
                                 525          0,523         375          0,460
                                 550          0,523         350          0,465
                                 575          0,523         325          0,469
                                 600          0,524         300          0,474
                                 625          0,524         375          0,479
                                 650          0,524         250          0,483
                                 675          0,525         225          0,488
                                 700          0,525         200          0,493
                                 725          0,526         175          0,498
                                 750          0,527         150          0,503
                                 775          0,527         125          0,508
                                 800          0,528         100          0,513
                                 825          0,529          75          0,518
                                 850          0,530          50          0,523
                                 875          0,532          25          0,528
                                 900          0,533          0           0,533

                                                           173
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180