Page 173 - 6788
P. 173

Варіант 5

                             Пункт збудження O         Пункт збудження O
                                                  1
                                                                            2
                             Координати       Час      Координати        Час       Приміт-
                                точок       приходу        точок       приходу        ка
                              реєстрації    відбитої    реєстрації     відбитої
                              приходу        хвилі       приходу        хвилі
                             сейсмічної                 сейсмічної
                                хвилі                      хвилі
                                  0           0,594         900          0,444   Для
                                  25          0,592         875          0,446   розрахунку
                                  50          0,590         850          0,449
                                  75          0,589         825          0,452   годографа
                                 100          0,587         800          0,454   на ПК0 (по
                                 125          0,586         775          0,457   нормалі)
                                 150          0,585         750          0,460   h =980 м,
                                 175          0,583         725          0,464    1
                                 200          0,582         700          0,467   на ПК900 -
                                 225          0,581         675          0,470   h =732 м.
                                 250          0,580         650          0,474     2
                                 275          0,579         625          0,477   V сер  =
                                 300          0,579         600          0,481   3300 м/с.
                                 325          0,578         575          0,485
                                 350          0,578         550          0,488
                                 375          0,577         525          0,492
                                 400          0,577         500          0,496
                                 425          0,576         475          0,500
                                 450          0,576         450          0,505
                                 475          0,576         425          0,509
                                 500          0,576         400          0,513
                                 525          0,577         375          0,518
                                 550          0,577         350          0,522
                                 575          0,577         325          0,527
                                 600          0,578         300          0,531
                                 625          0,578         375          0,536
                                 650          0,579         250          0,541
                                 675          0,580         225          0,545
                                 700          0,580         200          0,550
                                 725          0,581         175          0,555
                                 750          0,582         150          0,560
                                 775          0,583         125          0,565
                                 800          0,585         100          0,570
                                 825          0,586          75          0,575
                                 850          0,587          50          0,581
                                 875          0,589          25          0,586
                                 900          0,591          0           0,591

                                                           171
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178