Page 176 - 6788
P. 176

Варіант 8

                             Пункт збудження O         Пункт збудження O
                                                  1
                                                                            2
                             Координати       Час      Координати        Час       Приміт-
                                точок       приходу        точок       приходу        ка
                              реєстрації    відбитої    реєстрації     відбитої
                              приходу        хвилі       приходу        хвилі
                             сейсмічної                 сейсмічної
                                хвилі                      хвилі
                                  0           0,523         900          0,355   Для
                                  25          0,521         875          0,358   розрахунку
                                  50          0,519         850          0,361
                                  75          0,517         825          0,364   годографа
                                 100          0,516         800          0,367   на ПК0 (по
                                 125          0,514         775          0,370   нормалі)
                                 150          0,512         750          0,374   h =980 м,
                                 175          0,511         725          0,377    1
                                 200          0,510         700          0,381   на ПК900 -
                                 225          0,508         675          0,384   h =665 м.
                                 250          0,507         650          0,388    2
                                 275          0,506         625          0,392   V сер  =
                                 300          0,505         600          0,396   3750 м/с.
                                 325          0,504         575          0,400
                                 350          0,503         550          0,404
                                 375          0,503         525          0,408
                                 400          0,502         500          0,412
                                 425          0,501         475          0,416
                                 450          0,501         450          0,421
                                 475          0,501         425          0,425
                                 500          0,500         400          0,429
                                 525          0,500         375          0,434
                                 550          0,500         350          0,438
                                 575          0,500         325          0,443
                                 600          0,500         300          0,448
                                 625          0,500         375          0,452
                                 650          0,500         250          0,457
                                 675          0,501         225          0,462
                                 700          0,501         200          0,467
                                 725          0,501         175          0,471
                                 750          0,502         150          0,476
                                 775          0,503         125          0,481
                                 800          0,503         100          0,486
                                 825          0,504          75          0,491
                                 850          0,505          50          0,496
                                 875          0,506          25          0,502
                                 900          0,507          0           0,507

                                                           174
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181