Page 172 - 6788
P. 172

Варіант 4

                             Пункт збудження O         Пункт збудження O
                                                  1
                                                                            2
                             Координати       Час      Координати        Час       Приміт-
                                точок       приходу        точок       приходу        ка
                              реєстрації    відбитої    реєстрації     відбитої
                              приходу        хвилі       приходу        хвилі
                             сейсмічної                 сейсмічної
                                хвилі                      хвилі
                                  0           0,622         900          0,477   Для
                                  25          0,620         875          0,480   розрахунку
                                  50          0,619         850          0,482
                                  75          0,617         825          0,485   годографа
                                 100          0,616         800          0,488   на ПК0 (по
                                 125          0,615         775          0,491   нормалі)
                                 150          0,613         750          0,494   h =980 м,
                                 175          0,612         725          0,497    1
                                 200          0,611         700          0,500   на ПК900 -
                                 225          0,610         675          0,503   h =752 м.
                                 250          0,609         650          0,506    2
                                 275          0,609         625          0,510   V сер  =
                                 300          0,608         600          0,514   3150 м/с.
                                 325          0,607         575          0,517
                                 350          0,607         550          0,521
                                 375          0,607         525          0,525
                                 400          0,606         500          0,529
                                 425          0,606         475          0,533
                                 450          0,606         450          0,537
                                 475          0,606         425          0,541
                                 500          0,607         400          0,546
                                 525          0,607         375          0,550
                                 550          0,607         350          0,554
                                 575          0,608         325          0,559
                                 600          0,608         300          0,564
                                 625          0,609         375          0,568
                                 650          0,610         250          0,573
                                 675          0,611         225          0,578
                                 700          0,612         200          0,583
                                 725          0,613         175          0,588
                                 750          0,614         150          0,593
                                 775          0,615         125          0,598
                                 800          0,617         100          0,603
                                 825          0,618          75          0,608
                                 850          0,620          50          0,613
                                 875          0,622          25          0,619
                                 900          0,624          0           0,624

                                                           170
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177