Page 177 - 6788
P. 177

Варіант 9

                             Пункт збудження O         Пункт збудження O
                                                  1
                                                                            2
                             Координати       Час      Координати        Час       Приміт-
                                точок       приходу        точок       приходу        ка
                              реєстрації    відбитої    реєстрації     відбитої
                              приходу        хвилі       приходу        хвилі
                             сейсмічної                 сейсмічної
                                хвилі                      хвилі
                                  0           0,503         900          0,331   Для
                                  25          0,501         875          0,334   розрахунку
                                  50          0,499         850          0,337
                                  75          0,497         825          0,340   годографа
                                 100          0,495         800          0,344   на ПК0 (по
                                 125          0,494         775          0,347   нормалі)
                                 150          0,492         750          0,350   h =980 м,
                                 175          0,491         725          0,354    1
                                 200          0,489         700          0,358   на ПК900 -
                                 225          0,488         675          0,361   h =645 м.
                                 250          0,487         650          0,365    2
                                 275          0,485         625          0,369   V сер  =
                                 300          0,484         600          0,373   3900 м/с.
                                 325          0,483         575          0,377
                                 350          0,482         550          0,381
                                 375          0,482         525          0,385
                                 400          0,481         500          0,390
                                 425          0,480         475          0,394
                                 450          0,480         450          0,398
                                 475          0,479         425          0,403
                                 500          0,479         400          0,407
                                 525          0,478         375          0,412
                                 550          0,478         350          0,416
                                 575          0,478         325          0,421
                                 600          0,478         300          0,425
                                 625          0,478         375          0,430
                                 650          0,478         250          0,435
                                 675          0,478         225          0,439
                                 700          0,479         200          0,444
                                 725          0,479         175          0,449
                                 750          0,479         150          0,454
                                 775          0,480         125          0,459
                                 800          0,481         100          0,464
                                 825          0,481          75          0,469
                                 850          0,482          50          0,474
                                 875          0,483          25          0,479
                                 900          0,484          0           0,484

                                                           175
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182