Page 174 - 6788
P. 174

Варіант 6

                             Пункт збудження O         Пункт збудження O
                                                  1
                                                                            2
                             Координати       Час      Координати        Час       Приміт-
                                точок       приходу        точок       приходу        ка
                              реєстрації    відбитої    реєстрації     відбитої
                              приходу        хвилі       приходу        хвилі
                             сейсмічної                 сейсмічної
                                хвилі                      хвилі
                                  0           0,568         900          0,410   Для
                                  25          0,566         875          0,413   розрахунку
                                  50          0,565         850          0,416
                                  75          0,563         825          0,419   годографа
                                 100          0,561         800          0,422   на ПК0 (по
                                 125          0,560         775          0,425   нормалі)
                                 150          0,558         750          0,428   h =980 м,
                                 175          0,557         725          0,431    1
                                 200          0,556         700          0,435   на ПК900 -
                                 225          0,555         675          0,438   h =708 м.
                                 250          0,554         650          0,442    2
                                 275          0,553         625          0,445   V сер  =
                                 300          0,552         600          0,449   3450 м/с.
                                 325          0,551         575          0,453
                                 350          0,551         550          0,457
                                 375          0,550         525          0,461
                                 400          0,550         500          0,465
                                 425          0,549         475          0,469
                                 450          0,549         450          0,473
                                 475          0,549         425          0,477
                                 500          0,549         400          0,482
                                 525          0,549         375          0,486
                                 550          0,549         350          0,491
                                 575          0,549         325          0,495
                                 600          0,549         300          0,500
                                 625          0,550         375          0,505
                                 650          0,550         250          0,509
                                 675          0,551         225          0,514
                                 700          0,552         200          0,519
                                 725          0,552         175          0,524
                                 750          0,553         150          0,529
                                 775          0,554         125          0,534
                                 800          0,555         100          0,539
                                 825          0,556          75          0,544
                                 850          0,558          50          0,549
                                 875          0,559          25          0,554
                                 900          0,560          0           0,560

                                                           172
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179