Page 171 - 6788
P. 171

Варіант 3

                             Пункт збудження O         Пункт збудження O
                                                  1
                                                                            2
                             Координати       Час      Координати        Час       Приміт-
                                точок       приходу        точок       приходу        ка
                              реєстрації    відбитої    реєстрації     відбитої
                              приходу        хвилі       приходу        хвилі
                             сейсмічної                 сейсмічної
                                хвилі                      хвилі
                                  0           0,653         900          0,513   Для
                                  25          0,652         875          0,516   розрахунку
                                  50          0,650         850          0,518
                                  75          0,649         825          0,521   годографа
                                 100          0,647         800          0,523   на ПК0 (по
                                 125          0,646         775          0,526   нормалі)
                                 150          0,645         750          0,529   h =980 м,
                                 175          0,644         725          0,532    1
                                 200          0,643         700          0,535   на ПК900 -
                                 225          0,642         675          0,538   h =770 м.
                                 250          0,641         650          0,541    2
                                 275          0,641         625          0,545   V сер  =
                                 300          0,640         600          0,548   3000 м/с.
                                 325          0,640         575          0,552
                                 350          0,639         550          0,556
                                 375          0,639         525          0,560
                                 400          0,639         500          0,563
                                 425          0,639         475          0,568
                                 450          0,639         450          0,572
                                 475          0,639         425          0,576
                                 500          0,640         400          0,580
                                 525          0,640         375          0,585
                                 550          0,641         350          0,589
                                 575          0,641         325          0,594
                                 600          0,642         300          0,598
                                 625          0,643         375          0,603
                                 650          0,644         250          0,608
                                 675          0,645         225          0,613
                                 700          0,646         200          0,618
                                 725          0,648         175          0,623
                                 750          0,649         150          0,628
                                 775          0,651         125          0,633
                                 800          0,652         100          0,638
                                 825          0,654          75          0,643
                                 850          0,656          50          0,649
                                 875          0,658          25          0,654
                                 900          0,660          0           0,660

                                                           169
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176