Page 170 - 6788
P. 170

Варіант 2

                             Пункт збудження O          Пункт збудження O
                                                  1
                                                                              2
                             Координати        Час       Координат       Час       Приміт-
                                точок       приходу       и точок      приходу        ка
                              реєстрації     відбитої    реєстрації    відбитої
                              приходу         хвилі       приходу       хвилі
                             сейсмічної                  сейсмічної
                                хвилі                       хвилі
                                  0            0,713         900         0,575   Для
                                  25           0,711         875         0,577   розрахунку
                                  50           0,709         850         0,579
                                  75           0,708         825         0,582   годографа
                                 100           0,707         800         0,584   на ПК0 (по
                                 125           0,705         775         0,587   нормалі)
                                 150           0,704         750         0,590   h =980 м,
                                 175           0,703         725         0,593    1
                                 200           0,702         700         0,596   на ПК900 -
                                 225           0,702         675         0,599   h =790 м.
                                 250           0,701         650         0,603     2
                                 275           0,701         625         0,606   V сер  =
                                 300           0,700         600         0,610   2750 м/с.
                                 325           0,700         575         0,613
                                 350           0,700         550         0,617
                                 375           0,700         525         0,621
                                 400           0,700         500         0,625
                                 425           0,700         475         0,629
                                 450           0,700         450         0,634
                                 475           0,701         425         0,638
                                 500           0,701         400         0,642
                                 525           0,702         375         0,647
                                 550           0,703         350         0,652
                                 575           0,703         325         0,656
                                 600           0,704         300         0,661
                                 625           0,706         375         0,666
                                 650           0,707         250         0,671
                                 675           0,708         225         0,676
                                 700           0,710         200         0,681
                                 725           0,711         175         0,687
                                 750           0,713         150         0,692
                                 775           0,715         125         0,697
                                 800           0,717         100         0,703
                                 825           0,719         75          0,708
                                 850           0,721         50          0,714
                                 875           0,723         25          0,720
                                 900           0,725          0          0,725

                                                           168
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175