Page 178 - 6788
P. 178

Варіант 10

                             Пункт збудження O         Пункт збудження O
                                                  1
                                                                            2
                             Координати       Час      Координат        Час       Приміт-
                                точок       приходу      и точок      приходу        ка
                              реєстрації    відбитої    реєстрації    відбитої
                              приходу        хвилі       приходу       хвилі
                             сейсмічної                сейсмічної
                                хвилі                     хвилі
                                  0           0,490        900          0,311    Для
                                  25          0,488        875          0,314    розрахунку
                                  50          0,486        850          0,318
                                  75          0,484        825          0,321    годографа
                                 100          0,482        800          0,325    на ПК0 (по
                                 125          0,481        775          0,328    нормалі)
                                 150          0,479        750          0,332    h =980 м,
                                 175          0,478        725          0,336     1
                                 200          0,476        700          0,339    на ПК900 -
                                 225          0,475        675          0,343    h =622 м.
                                 250          0,473        650          0,347     2
                                 275          0,472        625          0,351    V сер  =
                                 300          0,471        600          0,355    4000 м/с.
                                 325          0,470        575          0,360
                                 350          0,469        550          0,364
                                 375          0,468        525          0,368
                                 400          0,467        500          0,372
                                 425          0,466        475          0,377
                                 450          0,466        450          0,381
                                 475          0,465        425          0,386
                                 500          0,465        400          0,390
                                 525          0,464        375          0,395
                                 550          0,464        350          0,399
                                 575          0,464        325          0,404
                                 600          0,463        300          0,409
                                 625          0,463        375          0,414
                                 650          0,463        250          0,418
                                 675          0,463        225          0,423
                                 700          0,464        200          0,428
                                 725          0,464        175          0,433
                                 750          0,464        150          0,438
                                 775          0,465        125          0,443
                                 800          0,465        100          0,448
                                 825          0,466         75          0,453
                                 850          0,466         50          0,458
                                 875          0,467         25          0,463
                                 900          0,468         0           0,468

                                                           176
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183