Page 169 - 6788
P. 169

Таблиця 5.2 – Результати сейсмічних спостережень на
                                інтервалі профілю  O 1 O  (0 – 900 м)
                                                       2
                                                         Варіант 1
                             Пункт збудження O         Пункт збудження O
                                                                            2
                                                  1
                              Координати       Час      Координати       Час       Приміт-
                                точок       приходу        точок       приходу        ка
                              реєстрації     відбитої    реєстрації    відбитої
                               приходу        хвилі       приходу        хвилі
                              сейсмічної                 сейсмічної
                                хвилі                      хвилі
                                  0           0,784         900          0,647   Для
                                  25          0,782         875          0,649   розрахунку
                                  50          0,781         850          0,652
                                  75          0,779         825          0,654   годографа
                                 100          0,778         800          0,657   на ПК0 (по
                                 125          0,777         775          0,660   нормалі)
                                 150          0,776         750          0,662   h =980 м,
                                 175          0,775         725          0,665    1
                                 200          0,774         700          0,669   на ПК900 -
                                 225          0,773         675          0,672   h =809 м.
                                 250          0,773         650          0,675    2
                                 275          0,773         625          0,679    V сер  =
                                 300          0,772         600          0,683    2500 м/с.
                                 325          0,772         575          0,686
                                 350          0,772         550          0,690
                                 375          0,772         525          0,694
                                 400          0,772         500          0,699
                                 425          0,773         475          0,703
                                 450          0,773         450          0,707
                                 475          0,774         425          0,712
                                 500          0,775         400          0,716
                                 525          0,776         375          0,721
                                 550          0,777         350          0,726
                                 575          0,778         325          0,731
                                 600          0,779         300          0,736
                                 625          0,780         375          0,741
                                 650          0,782         250          0,746
                                 675          0,784         225          0,752
                                 700          0,785         200          0,757
                                 725          0,787         175          0,763
                                 750          0,789         150          0,768
                                 775          0,791         125          0,774
                                 800          0,794         100          0,780
                                 825          0,796          75          0,786
                                 850          0,799          50          0,792
                                 875          0,801          25          0,798
                                 900          0,804          0           0,804
                                                           167
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174