Page 43 - 6116
P. 43
70 варіант 1,26% 3,58% 1 1446,0 69,0% 23,0% 5 6489,0 92728,0 92407,0 82989,0 229 40180,0 9734,0 7 2 250 3,2 1,65 0,24 2,6 4,4
69 варіант 1,25% 3,57% 1 1445,0 69,5% 22,0% 5 6487,5 92725,0 92404,0 82986,5 228 40176,0 9737,0 7 1 250 3,1 1,60 0,22 2,5 4,5
продовження додатка А)
68 варіант 1,24% 3,56% 1 1444,0 70,0% 21,0% 5 6486,0 92722,0 92401,0 82984,0 227 40172,0 9740,0 7 2 250 3,0 1,55 0,20 2,4 4,6
67 варіант 1,23% 3,55% 1 1443,0 70,5% 20,0% 5 6484,5 92719,0 92398,0 82981,5 226 40168,0 9743,0 7 3 250 2,9 1,50 0,18 2,3 4,7
66 варіант 1,22% 3,54% 1 1442,0 71,0% 19,0% 5 6483,0 92716,0 92395,0 82979,0 225 40164,0 9746,0 7 2 250 2,8 1,45 0,16 2,2 4,8
65 варіант 1,21% 3,53% 1 1441,0 71,5% 20,0% 5 6481,5 92713,0 92392,0 82976,5 224 40160,0 9749,0 8 1 250 2,7 1,40 0,14 2,1 4,9
64 варіант 1,20% 3,52% 1 1442,0 72,0% 21,0% 5 6480,0 92710,0 92389,0 82974,0 225 40156,0 9752,0 8 2 250 2,6 1,35 0,12 2,0 5,0
63 варіант 1,19% 3,51% 1 1443,0 72,5% 22,0% 5 6478,5 92707,0 92386,0 82971,5 226 40152,0 9755,0 8 3 250 2,5 1,40 0,14 1,9 5,1
62 варіант 1,18% 3,50% 1 1444,0 73,0% 23,0% 5 6477,0 92704,0 92383,0 82969,0 227 40148,0 9758,0 8 2 250 2,4 1,45 0,16 1,8 5,2
61 варіант 1,17% 3,49% 1 1445,0 73,5% 24,0% 5 6475,5 92701,0 92380,0 82966,5 228 40144,0 9761,0 8 1 250 2,3 1,50 0,18 1,7 5,3
60 варіант 1,16% 3,48% 2 1446,0 74,0% 25,0% 4 6474,0 92698,0 92377,0 82964,0 229 40140,0 9764,0 7 2 270 2,2 1,55 0,20 1,6 5,4
59 варіант 1,15% 3,47% 2 1447,0 74,5% 26,0% 4 6472,5 92695,0 92374,0 82961,5 230 40136,0 9767,0 7 3 270 2,1 1,60 0,22 1,5 5,5
58 варіант 1,14% 3,46% 2 1448,0 75,0% 27,0% 4 6471,0 92692,0 92371,0 82959,0 231 40132,0 9770,0 7 2 270 2,2 1,65 0,24 1,4 5,6
57 варіант 1,13% 3,45% 2 1449,0 75,5% 28,0% 4 6469,5 92689,0 92368,0 82956,5 232 40136,0 9773,0 7 1 270 2,3 1,70 0,26 1,5 5,7
56 варіант 1,12% 3,44% 2 1450,0 76,0% 29,0% 4 6468,0 92686,0 92365,0 82954,0 233 40140,0 9776,0 7 2 270 2,4 1,75 0,28 1,6 5,8
55 варіант 1,11% 3,43% 2 1451,0 76,5% 28,0% 4 6466,5 92683,0 92362,0 82951,5 234 40144,0 9779,0 6 3 270 2,5 1,80 0,30 1,7 5,9
варіант 1,12% 3,42% 2 1452,0 77,0% 27,0% 4 6465,0 233 9782,0 6 2 270 2,6 1,85 0,32 1,8 5,8
54 92680,0 92359,0 82949,0 40148,0
варіант 1,13% 3,41% 2 77,5% 26,0% 4 232 6 1 270 2,7 1,90 0,30 1,9 5,7
53 1453,0 6463,5 92677,0 92356,0 82946,5 40152,0 9785,0
варіант 1,14% 3,40% 2 77,0% 25,0% 4 231 6 2 270 2,8 1,95 0,28 2,0 5,6
52 1454,0 6462,0 92674,0 92353,0 82944,0 40156,0 9788,0
варіант 1,15% 3,39% 76,5% 24,0% 2,9 2,00 0,26 2,1 5,5
51 2 1455,0 4 6460,5 92671,0 92350,0 82941,5 230 40160,0 9791,0 6 3 270
№ графи 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
43