Page 44 - 6116
P. 44
90 варіант 440,0 5,20% 1,60% 14,50% 1,96% 10,50% 828,0 1328,0 9166,0 9074,0 129,7 2,0% 6,0 1625,0 100,0 5725,0 17,7 2,5 19,5 42,6 219,0 82,0 787,6 202,5 389,4 79,4 272,2
89 варіант 444,0 5,30% 1,61% 14,35% 1,98% 10,35% 822,0 1335,0 9164,8 9075,6 129,6 2,1% 6,1 1622,5 99,6 5723,7 17,8 2,4 19,4 42,8 218,6 82,1 787,3 202,7 389,2 79,3 272,0
продовження додатка А)
88 варіант 448,0 5,40% 1,62% 14,20% 2,00% 10,20% 816,0 1342,0 9163,6 9077,2 129,5 2,2% 6,2 1620,0 99,2 5722,4 17,9 2,3 19,3 43,0 218,2 82,2 787,0 202,9 389,0 79,2 271,8
87 варіант 452,0 5,50% 1,63% 14,05% 2,02% 10,05% 810,0 1349,0 9162,4 9078,8 129,4 2,3% 6,3 1617,5 98,8 5721,1 18,0 2,2 19,2 43,2 217,8 82,3 786,7 203,1 388,8 79,1 271,6
86 варіант 456,0 5,60% 1,64% 13,90% 2,04% 9,90% 804,0 1356,0 9161,2 9080,4 129,3 2,4% 6,4 1615,0 98,4 5719,8 18,1 2,1 19,3 43,4 217,4 82,4 786,4 203,3 388,6 79,0 271,4
85 варіант 460,0 5,70% 1,65% 13,75% 2,06% 9,75% 798,0 1363,0 9160,0 9082,0 129,2 2,5% 6,5 1612,5 98,0 5718,5 18,2 2,0 19,4 43,6 217,0 82,5 786,1 203,5 388,4 78,9 271,2
84 варіант 464,0 5,80% 1,66% 13,60% 2,08% 9,60% 804,0 1370,0 9158,8 9083,6 129,1 2,6% 6,6 1610,0 97,6 5717,2 18,3 1,9 19,5 43,8 216,6 82,6 785,8 203,7 388,2 78,8 271,4
83 варіант 468,0 5,90% 1,67% 13,45% 2,10% 9,45% 810,0 1377,0 9157,6 9085,2 129,0 2,7% 6,7 1607,5 97,2 5715,9 18,4 2,0 19,6 44,0 216,2 82,7 785,5 203,9 388,0 78,7 271,6
82 варіант 472,0 6,00% 1,68% 13,30% 2,12% 9,30% 816,0 1384,0 9156,4 9086,8 128,9 2,8% 6,8 1605,0 96,8 5714,6 18,5 2,1 19,7 44,2 215,8 82,8 785,2 204,1 387,8 78,6 271,8
81 варіант 476,0 5,90% 1,69% 13,15% 2,14% 9,15% 822,0 1391,0 9155,2 9088,4 128,8 2,9% 6,9 1602,5 96,4 5713,3 18,6 2,2 19,8 44,4 215,4 82,9 784,9 204,3 387,6 78,5 272,0
80 варіант 480,0 5,80% 1,70% 13,00% 2,16% 9,00% 828,0 1398,0 9154,0 9090,0 128,7 3,0% 7,0 1600,0 96,0 5712,0 18,7 2,3 19,9 44,6 215,0 83,0 784,6 204,5 387,4 78,4 272,2
79 варіант 484,0 5,70% 1,71% 12,85% 2,18% 8,85% 834,0 1405,0 9152,8 9091,6 128,6 3,1% 7,1 1597,5 95,6 5710,7 18,8 2,4 20,0 44,8 214,6 83,1 784,3 204,7 387,2 78,3 272,4
78 варіант 488,0 5,60% 1,72% 12,70% 2,20% 8,70% 840,0 1412,0 9151,6 9093,2 128,5 3,2% 7,2 1595,0 95,2 5709,4 18,9 2,5 20,1 44,6 214,2 83,2 784,0 204,9 387,0 78,2 272,6
77 варіант 492,0 5,50% 1,73% 12,55% 2,22% 8,55% 846,0 1419,0 9150,4 9094,8 128,4 3,3% 7,3 1592,5 94,8 5708,1 18,8 2,6 20,2 44,4 213,8 83,3 783,7 205,1 386,8 78,1 272,8
76 варіант 496,0 5,40% 1,74% 12,40% 2,24% 8,40% 852,0 1426,0 9149,2 9096,4 128,3 3,4% 7,4 1590,0 94,4 5706,8 18,7 2,7 20,3 44,2 213,4 83,4 783,4 205,3 386,6 78,0 273,0
75 варіант 500,0 5,30% 1,75% 12,25% 2,26% 8,25% 858,0 1433,0 9148,0 9098,0 128,2 3,5% 7,5 1587,5 94,0 5705,5 18,6 2,8 20,4 44,0 213,0 83,5 783,1 205,5 386,4 77,9 273,2
варіант 504,0 5,20% 1,74% 12,10% 2,28% 8,10% 864,0 1440,0 9146,8 9099,6 128,1 7,4 1585,0 93,6 5704,2 18,5 2,9 20,5 43,8 212,6 83,6 782,8 205,7 386,2 77,8 273,4
74 3,6%
варіант 5,10% 1,73% 11,95% 2,26% 8,25% 7,3 93,2 18,4 3,0 20,6 43,6 83,7 77,7
73 508,0 870,0 1447,0 9145,6 9101,2 128,0 3,7% 1582,5 5702,9 212,2 782,5 205,9 386,0 273,6
варіант 7,2 92,8 18,3 3,1 20,7 43,4 83,6 77,6
72 512,0 5,20% 1,72% 11,80% 2,24% 8,40% 876,0 1454,0 9144,4 9102,8 127,9 3,8% 1580,0 5701,6 211,8 782,2 206,1 385,8 273,8
71 варіант 516,0 5,30% 1,71% 11,65% 2,22% 8,55% 882,0 1461,0 9143,2 9104,4 127,8 3,9% 7,1 1577,5 92,4 5700,3 18,2 3,2 20,8 43,2 211,4 83,5 781,9 206,3 385,6 77,5 274,0
№ графи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
44