Page 41 - 6116
P. 41
50 варіант 1,16% 3,38% 1 1456,0 76,0% 23,0% 5 6459,0 92668,0 92347,0 82939,0 229 40164,0 9794,0 7 2 250 3,0 2,05 0,24 2,2 5,4
49 варіант 1,17% 3,37% 1 1457,0 75,5% 22,0% 5 6457,5 92665,0 92344,0 82936,5 228 40168,0 9797,0 7 1 250 3,1 2,00 0,22 2,3 5,3
продовження додатка А)
варіант 1,18% 3,36% 1 1458,0 75,0% 21,0% 5 6456,0 227 9800,0 7 2 250 3,2 1,95 0,20 2,4 5,2
48 92662,0 92341,0 82934,0 40172,0
47 варіант 1,19% 3,35% 1 1459,0 74,5% 20,0% 5 6454,5 92659,0 92338,0 82931,5 226 40176,0 9803,0 7 3 250 3,3 1,90 0,18 2,5 5,1
46 варіант 1,20% 3,34% 1 1460,0 74,0% 19,0% 5 6453,0 92656,0 92335,0 82929,0 225 40180,0 9806,0 7 2 250 3,4 1,85 0,16 2,6 5,0
45 варіант 1,21% 3,33% 1 1461,0 73,5% 20,0% 5 6451,5 92653,0 92332,0 82926,5 224 40184,0 9809,0 8 1 250 3,3 1,80 0,14 2,7 4,9
44 варіант 1,22% 3,32% 1 1462,0 73,0% 21,0% 5 6450,0 92650,0 92329,0 82924,0 225 40188,0 9812,0 8 2 250 3,2 1,75 0,12 2,6 4,8
43 варіант 1,23% 3,31% 1 1463,0 72,5% 22,0% 5 6448,5 92647,0 92326,0 82921,5 226 40192,0 9815,0 8 3 250 3,1 1,70 0,14 2,5 4,7
42 варіант 1,24% 3,30% 1 1464,0 72,0% 23,0% 5 6447,0 92644,0 92323,0 82919,0 227 40196,0 9818,0 8 2 250 3,0 1,65 0,16 2,4 4,6
41 варіант 1,25% 3,29% 1 1465,0 71,5% 24,0% 5 6445,5 92641,0 92320,0 82916,5 228 40200,0 9821,0 8 1 250 2,9 1,60 0,18 2,3 4,5
40 варіант 1,26% 3,30% 2 1466,0 71,0% 25,0% 6 6444,0 92638,0 92317,0 82914,0 229 40204,0 9824,0 7 2 270 2,8 1,55 0,20 2,2 4,4
39 варіант 1,27% 3,31% 2 1467,0 70,5% 26,0% 6 6445,5 92635,0 92314,0 82911,5 230 40208,0 9821,0 7 3 270 2,7 1,50 0,22 2,1 4,3
38 варіант 1,28% 3,32% 2 1468,0 70,0% 27,0% 6 6447,0 92632,0 92311,0 82909,0 231 40212,0 9818,0 7 2 270 2,6 1,45 0,24 2,0 4,4
37 варіант 1,29% 3,33% 2 1469,0 69,5% 28,0% 6 6448,5 92629,0 92308,0 82906,5 232 40216,0 9815,0 7 1 270 2,5 1,40 0,26 1,9 4,5
36 варіант 1,30% 3,34% 2 1468,0 69,0% 29,0% 6 6450,0 92626,0 92305,0 82904,0 233 40220,0 9812,0 7 2 270 2,4 1,35 0,28 1,8 4,6
35 варіант 1,31% 3,35% 2 1467,0 68,5% 28,0% 6 6451,5 92623,0 92302,0 82901,5 234 40224,0 9809,0 6 3 270 2,3 1,40 0,30 1,7 4,7
варіант 1,32% 3,36% 2 68,0% 27,0% 6 233 6 2 270 2,2 1,45 0,32 1,6 4,8
34 1466,0 6453,0 92620,0 92299,0 82899,0 40228,0 9806,0
варіант 1,33% 3,37% 67,5% 26,0% 2,1 1,50 0,30 1,5 4,9
33 2 1465,0 6 6454,5 92617,0 92296,0 82896,5 232 40232,0 9803,0 6 1 270
варіант 2,2 1,55 0,28 1,4 5,0
32 1,32% 3,38% 2 1464,0 68,0% 25,0% 6 6456,0 92614,0 92293,0 82894,0 231 40236,0 9800,0 6 2 270
31 варіант 1,31% 3,39% 2 1463,0 68,5% 24,0% 6 6457,5 92611,0 92290,0 82891,5 230 40240,0 9797,0 6 3 270 2,3 1,60 0,26 1,5 5,1
№ графи 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
41