Page 46 - 6116
P. 46
100 варіант 400,0 6,00% 1,50% 16,00% 1,76% 12,00% 888,0 1258,0 9154,0 9058,0 130,7 3,0% 6,0 1650,0 104,0 5738,0 16,7 3,5 20,5 40,6 223,0 81,0 790,6 200,5 391,4 80,4 274,2
99 варіант 404,0 5,90% 1,51% 15,85% 1,78% 11,85% 882,0 1265,0 9155,2 9059,6 130,6 2,9% 5,9 1647,5 103,6 5736,7 16,8 3,4 20,4 40,8 222,6 81,1 790,3 200,7 391,2 80,3 274,0
продовження додатка А)
98 варіант 408,0 5,80% 1,52% 15,70% 1,80% 11,70% 876,0 1272,0 9156,4 9061,2 130,5 2,8% 5,8 1645,0 103,2 5735,4 16,9 3,3 20,3 41,0 222,2 81,2 790,0 200,9 391,0 80,2 273,8
97 варіант 412,0 5,70% 1,53% 15,55% 1,82% 11,55% 870,0 1279,0 9157,6 9062,8 130,4 2,7% 5,7 1642,5 102,8 5734,1 17,0 3,2 20,2 41,2 221,8 81,3 789,7 201,1 390,8 80,1 273,6
96 варіант 416,0 5,60% 1,54% 15,40% 1,84% 11,40% 864,0 1286,0 9158,8 9064,4 130,3 2,6% 5,6 1640,0 102,4 5732,8 17,1 3,1 20,1 41,4 221,4 81,4 789,4 201,3 390,6 80,0 273,4
95 варіант 420,0 5,50% 1,55% 15,25% 1,86% 11,25% 858,0 1293,0 9160,0 9066,0 130,2 2,5% 5,5 1637,5 102,0 5731,5 17,2 3,0 20,0 41,6 221,0 81,5 789,1 201,5 390,4 79,9 273,2
94 варіант 424,0 5,40% 1,56% 15,10% 1,88% 11,10% 852,0 1300,0 9161,2 9067,6 130,1 2,4% 5,6 1635,0 101,6 5730,2 17,3 2,9 19,9 41,8 220,6 81,6 788,8 201,7 390,2 79,8 273,0
93 варіант 428,0 5,30% 1,57% 14,95% 1,90% 10,95% 846,0 1307,0 9162,4 9069,2 130,0 2,3% 5,7 1632,5 101,2 5728,9 17,4 2,8 19,8 42,0 220,2 81,7 788,5 201,9 390,0 79,7 272,8
92 варіант 432,0 5,20% 1,58% 14,80% 1,92% 10,80% 840,0 1314,0 9163,6 9070,8 129,9 2,2% 5,8 1630,0 100,8 5727,6 17,5 2,7 19,7 42,2 219,8 81,8 788,2 202,1 389,8 79,6 272,6
91 варіант 436,0 5,10% 1,59% 14,65% 1,94% 10,65% 834,0 1321,0 9164,8 9072,4 129,8 2,1% 5,9 1627,5 100,4 5726,3 17,6 2,6 19,6 42,4 219,4 81,9 787,9 202,3 389,6 79,5 272,4
№ графи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
46