Page 39 - 6116
P. 39
30 варіант 1,30% 3,40% 1 1462,0 69,0% 23,0% 5 6459,0 92608,0 92287,0 82889,0 229 40244,0 9794,0 7 2 250 2,4 1,65 0,24 1,6 5,2
29 варіант 1,29% 3,41% 1 1461,0 69,5% 22,0% 5 6460,5 92605,0 92284,0 82886,5 228 40248,0 9791,0 7 1 250 2,5 1,70 0,22 1,7 5,3
продовження додатка А)
28 варіант 1,28% 3,42% 1 1460,0 70,0% 21,0% 5 6462,0 92602,0 92281,0 82884,0 227 40252,0 9788,0 7 2 250 2,6 1,75 0,20 1,8 5,4
27 варіант 1,27% 3,43% 1 1459,0 70,5% 20,0% 5 6463,5 92599,0 92278,0 82881,5 226 40256,0 9785,0 7 3 250 2,7 1,80 0,18 1,9 5,5
26 варіант 1,26% 3,44% 1 1458,0 71,0% 19,0% 5 6465,0 92596,0 92275,0 82879,0 225 40260,0 9782,0 7 2 250 2,8 1,85 0,16 2,0 5,6
25 варіант 1,25% 3,45% 1 1457,0 71,5% 20,0% 5 6466,5 92593,0 92272,0 82876,5 224 40264,0 9779,0 8 1 250 2,9 1,90 0,14 2,1 5,7
24 варіант 1,24% 3,46% 1 1456,0 72,0% 21,0% 5 6468,0 92590,0 92269,0 82874,0 225 40268,0 9776,0 8 2 250 3,0 1,95 0,12 2,2 5,8
23 варіант 1,23% 3,47% 1 1455,0 72,5% 22,0% 5 6469,5 92587,0 92266,0 82871,5 226 40272,0 9773,0 8 3 250 3,1 2,00 0,14 2,3 5,9
22 варіант 1,22% 3,48% 1 1454,0 73,0% 23,0% 5 6471,0 92584,0 92263,0 82869,0 227 40276,0 9770,0 8 2 250 3,2 2,05 0,16 2,4 5,8
21 варіант 1,21% 3,49% 1 1453,0 73,5% 24,0% 5 6472,5 92581,0 92260,0 82866,5 228 40280,0 9767,0 8 1 250 3,3 2,00 0,18 2,5 5,7
20 варіант 1,20% 3,50% 2 1452,0 74,0% 25,0% 4 6474,0 92578,0 92257,0 82864,0 229 40284,0 9764,0 7 2 270 3,4 1,95 0,20 2,6 5,6
19 варіант 1,19% 3,51% 2 1451,0 74,5% 26,0% 4 6475,5 92575,0 92254,0 82861,5 230 40288,0 9761,0 7 3 270 3,3 1,90 0,22 2,7 5,5
18 варіант 1,18% 3,52% 2 1450,0 75,0% 27,0% 4 6477,0 92572,0 92251,0 82859,0 231 40292,0 9758,0 7 2 270 3,2 1,85 0,24 2,6 5,4
17 варіант 1,17% 3,53% 2 1449,0 75,5% 28,0% 4 6478,5 92569,0 92248,0 82856,5 232 40296,0 9755,0 7 1 270 3,1 1,80 0,26 2,5 5,3
16 варіант 1,16% 3,54% 2 1448,0 76,0% 29,0% 4 6480,0 92566,0 92245,0 82854,0 233 40292,0 9752,0 7 2 270 3,0 1,75 0,28 2,4 5,2
15 варіант 1,15% 3,55% 2 1447,0 76,5% 28,0% 4 6481,5 92563,0 92242,0 82851,5 234 40288,0 9749,0 6 3 270 2,9 1,70 0,30 2,3 5,1
варіант 1,14% 3,56% 2 1446,0 77,0% 27,0% 4 6483,0 92560,0 92239,0 82849,0 233 40284,0 9746,0 6 2 270 2,8 1,65 0,32 2,2 5,0
14
варіант 1,13% 3,57% 2 1445,0 76,5% 26,0% 4 6484,5 92557,0 92236,0 82846,5 232 40280,0 9743,0 6 1 270 2,7 1,60 0,30 2,1 4,9
13
варіант 1,12% 3,58% 2 1444,0 76,0% 25,0% 4 6486,0 92554,0 92233,0 82844,0 231 40276,0 9740,0 6 2 270 2,6 1,55 0,28 2,0 4,8
12
варіант 1,11% 3,59% 2 75,5% 24,0% 4 92551,0 92230,0 82841,5 230 40272,0 6 3 270 2,5 1,50 0,26 1,9 4,7
11 1443,0 6487,5 9737,0
№ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
графи
39