Page 48 - 6116
P. 48
100 варіант 1,10% 3,88% 2 1466,0 74,0% 25,0% 4 6534,0 92818,0 92497,0 83064,0 229 40300,0 9770,0 7 2 270 3,2 1,75 0,20 2,4 4,6
99 варіант 1,11% 3,87% 2 1467,0 74,5% 26,0% 4 6532,5 92815,0 92494,0 83061,5 230 40296,0 9767,0 7 3 270 3,3 1,70 0,22 2,5 4,7
продовження додатка А)
98 варіант 1,12% 3,86% 2 1468,0 75,0% 27,0% 4 6531,0 92812,0 92491,0 83059,0 231 40292,0 9764,0 7 2 270 3,4 1,65 0,24 2,6 4,8
97 варіант 1,13% 3,85% 2 1469,0 75,5% 28,0% 4 6529,5 92809,0 92488,0 83056,5 232 40288,0 9761,0 7 1 270 3,3 1,60 0,26 2,7 4,9
96 варіант 1,14% 3,84% 2 1470,0 76,0% 29,0% 4 6528,0 92806,0 92485,0 83054,0 233 40284,0 9758,0 7 2 270 3,2 1,55 0,28 2,6 5,0
95 варіант 1,15% 3,83% 2 1471,0 76,5% 28,0% 4 6526,5 92803,0 92482,0 83051,5 234 40280,0 9755,0 6 3 270 3,1 1,50 0,30 2,5 5,1
94 варіант 1,16% 3,82% 2 1470,0 77,0% 27,0% 4 6525,0 92800,0 92479,0 83049,0 233 40276,0 9752,0 6 2 270 3,0 1,45 0,32 2,4 5,2
93 варіант 1,17% 3,81% 2 1469,0 77,5% 26,0% 4 6523,5 92797,0 92476,0 83046,5 232 40272,0 9749,0 6 1 270 2,9 1,40 0,30 2,3 5,3
92 варіант 1,18% 3,80% 2 1468,0 77,0% 25,0% 4 6522,0 92794,0 92473,0 83044,0 231 40268,0 9746,0 6 2 270 2,8 1,35 0,28 2,2 5,4
91 варіант 1,19% 3,79% 2 1467,0 76,5% 24,0% 4 6520,5 92791,0 92470,0 83041,5 230 40264,0 9743,0 6 3 270 2,7 1,40 0,26 2,1 5,5
№ графи 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
48