Page 42 - 6116
P. 42
70 варіант 520,0 5,40% 1,70% 11,50% 2,20% 8,70% 888,0 1454,0 9142,0 9106,0 127,7 4,0% 7,0 1575,0 92,0 5699,0 18,1 3,3 20,9 43,0 211,0 83,4 781,6 206,5 385,4 77,4 274,2
69 варіант 524,0 5,50% 1,69% 11,35% 2,18% 8,85% 894,0 1447,0 9140,8 9104,4 127,6 3,9% 6,9 1572,5 91,6 5697,7 18,0 3,4 21,0 42,8 211,4 83,3 781,3 206,7 385,2 77,3 274,4
продовження додатка А)
варіант 528,0 5,60% 1,68% 11,20% 2,16% 9,00% 900,0 1440,0 9139,6 9102,8 127,5 6,8 1570,0 91,2 5696,4 17,9 3,5 21,1 42,6 211,8 83,2 781,0 206,9 385,0 77,2 274,6
68 3,8%
67 варіант 532,0 5,70% 1,67% 11,05% 2,14% 9,15% 906,0 1433,0 9138,4 9101,2 127,4 3,7% 6,7 1567,5 90,8 5695,1 17,8 3,6 21,2 42,4 212,2 83,1 780,7 207,1 384,8 77,1 274,8
66 варіант 536,0 5,80% 1,66% 10,90% 2,12% 9,30% 912,0 1426,0 9137,2 9099,6 127,3 3,6% 6,6 1565,0 90,4 5693,8 17,7 3,7 21,3 42,2 212,6 83,0 780,4 207,3 384,6 77,0 275,0
65 варіант 540,0 5,90% 1,65% 10,75% 2,10% 9,45% 918,0 1419,0 9136,0 9098,0 127,2 3,5% 6,5 1562,5 90,0 5692,5 17,6 3,8 21,4 42,0 213,0 82,9 780,1 207,5 384,4 76,9 275,2
64 варіант 544,0 6,00% 1,64% 10,60% 2,08% 9,60% 924,0 1412,0 9134,8 9096,4 127,1 3,4% 6,4 1560,0 89,6 5691,2 17,5 3,9 21,5 41,8 213,4 82,8 779,8 207,7 384,2 76,8 275,4
63 варіант 548,0 5,90% 1,63% 10,45% 2,06% 9,75% 930,0 1405,0 9133,6 9094,8 127,0 3,3% 6,3 1557,5 89,2 5689,9 17,4 3,8 21,6 41,6 213,8 82,7 779,5 207,9 384,0 76,7 275,6
62 варіант 552,0 5,80% 1,62% 10,30% 2,04% 9,90% 936,0 1398,0 9132,4 9093,2 126,9 3,2% 6,2 1555,0 88,8 5688,6 17,3 3,7 21,5 41,4 214,2 82,6 779,2 208,1 383,8 76,6 275,8
61 варіант 556,0 5,70% 1,61% 10,15% 2,02% 10,05% 942,0 1391,0 9131,2 9091,6 126,8 3,1% 6,1 1552,5 88,4 5687,3 17,2 3,6 21,4 41,2 214,6 82,5 778,9 208,3 383,6 76,5 276,0
60 варіант 560,0 5,60% 1,60% 10,00% 2,00% 10,20% 948,0 1384,0 9130,0 9090,0 126,7 3,0% 6,0 1550,0 88,0 5686,0 17,1 3,5 21,3 41,0 215,0 82,4 778,6 208,5 383,4 76,4 276,2
59 варіант 564,0 5,50% 1,59% 9,85% 1,98% 10,35% 954,0 1377,0 9128,8 9088,4 126,6 2,9% 5,9 1547,5 87,6 5684,7 17,0 3,4 21,2 40,8 215,4 82,3 778,3 208,7 383,2 76,3 276,4
58 варіант 568,0 5,40% 1,58% 10,00% 1,96% 10,50% 960,0 1370,0 9127,6 9086,8 126,5 2,8% 5,8 1545,0 87,2 5683,4 16,9 3,3 21,1 40,6 215,8 82,2 778,6 208,9 383,0 76,2 276,6
57 варіант 572,0 5,30% 1,57% 10,15% 1,94% 10,65% 966,0 1363,0 9126,4 9085,2 126,4 2,7% 5,7 1542,5 86,8 5682,1 16,8 3,2 21,0 40,4 216,2 82,1 778,9 209,1 382,8 76,1 276,8
56 варіант 576,0 5,20% 1,56% 10,30% 1,92% 10,80% 972,0 1356,0 9125,2 9083,6 126,3 2,6% 5,6 1540,0 86,4 5680,8 16,7 3,1 20,9 40,2 216,6 82,0 779,2 209,3 382,6 76,0 277,0
55 варіант 580,0 5,10% 1,55% 10,45% 1,90% 10,95% 978,0 1349,0 9124,0 9082,0 126,2 2,5% 5,5 1537,5 86,0 5679,5 16,6 3,0 20,8 40,0 217,0 81,9 779,5 209,5 382,4 75,9 277,2
54 варіант 584,0 5,20% 1,54% 10,60% 1,88% 11,10% 984,0 1342,0 9122,8 9080,4 126,1 2,4% 5,6 1535,0 85,6 5678,2 16,5 2,9 20,7 39,8 217,4 81,8 779,8 209,7 382,2 75,8 277,4
53 варіант 588,0 5,30% 1,53% 10,75% 1,86% 11,25% 990,0 1335,0 9121,6 9078,8 126,0 2,3% 5,7 1532,5 85,2 5676,9 16,4 2,8 20,6 39,6 217,8 81,7 780,1 209,9 382,0 75,7 277,6
варіант 592,0 5,40% 1,52% 10,90% 1,84% 11,40% 996,0 1328,0 9120,4 9077,2 125,9 2,2% 5,8 1530,0 84,8 5675,6 16,3 2,7 20,5 39,8 218,2 81,6 780,4 210,1 381,8 75,6 277,8
52
варіант 596,0 5,50% 1,51% 11,05% 1,82% 11,55% 126,0 5,9 84,4 16,4 2,6 20,4 40,0 218,6 81,5 780,7 210,3 381,6 75,5 277,6
51 1002,0 1321,0 9119,2 9075,6 2,1% 1527,5 5674,3
графи
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
42