Page 38 - 6116
P. 38
30 варіант 520,0 5,80% 1,30% 14,20% 1,96% 14,70% 876,0 1244,0 9094,0 9042,0 128,1 4,0% 7,0 1475,0 84,0 5647,0 18,5 3,3 20,1 44,2 223,0 79,4 787,0 214,5 377,4 74,0 273,4
29 варіант 516,0 5,90% 1,29% 14,35% 1,98% 14,85% 870,0 1251,0 9095,2 9043,6 128,2 3,9% 6,9 1477,5 84,4 5645,7 18,6 3,4 20,2 44,4 222,6 79,3 787,3 214,7 377,2 74,1 273,2
продовження додатка А)
варіант 6,00% 1,28% 14,20% 2,00% 15,00% 6,8 84,8 18,7 3,5 20,3 44,6 79,2 74,2
28 512,0 864,0 1258,0 9096,4 9045,2 128,3 3,8% 1480,0 5644,4 222,2 787,6 214,9 377,0 273,0
27 варіант 508,0 5,90% 1,27% 14,05% 2,02% 15,15% 858,0 1265,0 9097,6 9046,8 128,4 3,7% 6,7 1482,5 85,2 5643,1 18,8 3,6 20,4 44,8 221,8 79,1 787,9 215,1 376,8 74,3 272,8
26 варіант 504,0 5,80% 1,26% 13,90% 2,04% 15,30% 852,0 1272,0 9098,8 9048,4 128,5 3,6% 6,6 1485,0 85,6 5641,8 18,9 3,7 20,5 44,6 221,4 79,0 788,2 215,3 376,6 74,4 272,6
25 варіант 500,0 5,70% 1,25% 13,75% 2,06% 15,45% 846,0 1279,0 9100,0 9050,0 128,6 3,5% 6,5 1487,5 86,0 5640,5 18,8 3,8 20,6 44,4 221,0 78,9 788,5 215,5 376,4 74,5 272,4
24 варіант 496,0 5,60% 1,26% 13,60% 2,08% 15,60% 840,0 1286,0 9101,2 9051,6 128,7 3,4% 6,4 1490,0 86,4 5639,2 18,7 3,9 20,7 44,2 220,6 79,0 788,2 215,7 376,2 74,6 272,2
23 варіант 492,0 5,50% 1,27% 13,45% 2,10% 15,45% 834,0 1293,0 9102,4 9053,2 128,8 3,3% 6,3 1492,5 86,8 5637,9 18,6 3,8 20,8 44,0 220,2 79,1 787,9 215,9 376,4 74,7 272,0
22 варіант 488,0 5,40% 1,28% 13,30% 2,12% 15,30% 828,0 1300,0 9103,6 9054,8 128,9 3,2% 6,2 1495,0 87,2 5636,6 18,5 3,7 20,9 43,8 219,8 79,2 787,6 216,1 376,6 74,8 271,8
21 варіант 484,0 5,30% 1,29% 13,15% 2,14% 15,15% 822,0 1307,0 9104,8 9056,4 129,0 3,1% 6,1 1497,5 87,6 5635,3 18,4 3,6 21,0 43,6 219,4 79,3 787,3 216,3 376,8 74,9 271,6
20 варіант 480,0 5,20% 1,30% 13,00% 2,16% 15,00% 816,0 1314,0 9106,0 9058,0 129,1 3,0% 6,0 1500,0 88,0 5634,0 18,3 3,5 21,1 43,4 219,0 79,4 787,0 216,5 377,0 75,0 271,4
19 варіант 476,0 5,10% 1,31% 12,85% 2,18% 14,85% 810,0 1321,0 9107,2 9059,6 129,2 2,9% 5,9 1502,5 88,4 5632,7 18,2 3,4 21,2 43,2 218,6 79,5 786,7 216,7 377,2 75,1 271,2
18 варіант 472,0 5,20% 1,32% 12,70% 2,20% 14,70% 804,0 1328,0 9108,4 9061,2 129,3 2,8% 5,8 1505,0 88,8 5631,4 18,1 3,3 21,3 43,0 218,2 79,6 786,4 216,9 377,4 75,2 271,4
17 варіант 468,0 5,30% 1,33% 12,55% 2,22% 14,55% 798,0 1335,0 9109,6 9062,8 129,4 2,7% 5,7 1507,5 89,2 5630,1 18,0 3,2 21,4 42,8 217,8 79,7 786,1 217,1 377,6 75,3 271,6
16 варіант 464,0 5,40% 1,34% 12,40% 2,24% 14,40% 804,0 1342,0 9110,8 9064,4 129,5 2,6% 5,6 1510,0 89,6 5628,8 17,9 3,1 21,5 42,6 217,4 79,8 785,8 217,3 377,8 75,4 271,8
15 варіант 460,0 5,50% 1,35% 12,25% 2,26% 14,25% 810,0 1349,0 9112,0 9066,0 129,4 2,5% 5,5 1512,5 90,0 5627,5 17,8 3,0 21,6 42,4 217,0 79,9 785,5 217,5 378,0 75,5 272,0
варіант 5,60% 1,36% 12,10% 2,28% 14,10% 5,6 90,4 17,7 2,9 21,5 42,2 80,0 75,6
14 456,0 816,0 1356,0 9113,2 9067,6 129,3 2,4% 1515,0 5626,2 216,6 785,2 217,7 378,2 272,2
варіант 5,70% 1,37% 11,95% 2,26% 13,95% 5,7 90,8 17,6 2,8 21,4 42,0 80,1 75,7
13 452,0 822,0 1363,0 9114,4 9069,2 129,2 2,3% 1517,5 5624,9 216,2 784,9 217,9 378,4 272,4
варіант 5,8 91,2 17,5 2,7 21,3 41,8 80,2 75,8
12 448,0 5,80% 1,38% 11,80% 2,24% 13,80% 828,0 1370,0 9115,6 9070,8 129,1 2,2% 1520,0 5623,6 215,8 784,6 218,1 378,6 272,6
11 варіант 444,0 5,90% 1,39% 11,65% 2,22% 13,65% 834,0 1377,0 9116,8 9072,4 129,0 2,1% 5,9 1522,5 91,6 5622,3 17,4 2,6 21,2 41,6 215,4 80,3 784,3 218,3 378,8 75,9 272,8
№ графи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
38