Page 45 - 6116
P. 45
90 варіант 1,20% 3,78% 1 1466,0 76,0% 23,0% 5 6519,0 92788,0 92467,0 83039,0 229 40260,0 9740,0 7 2 250 2,6 1,45 0,24 2,0 5,6
89 варіант 1,21% 3,77% 1 1465,0 75,5% 22,0% 5 6517,5 92785,0 92464,0 83036,5 228 40256,0 9737,0 7 1 250 2,5 1,50 0,22 1,9 5,7
продовження додатка А)
88 варіант 1,22% 3,76% 1 1464,0 75,0% 21,0% 5 6516,0 92782,0 92461,0 83034,0 227 40252,0 9734,0 7 2 250 2,4 1,55 0,20 1,8 5,8
87 варіант 1,23% 3,75% 1 1463,0 74,5% 20,0% 5 6514,5 92779,0 92458,0 83031,5 226 40248,0 9731,0 7 3 250 2,3 1,60 0,18 1,7 5,9
86 варіант 1,24% 3,74% 1 1462,0 74,0% 19,0% 5 6513,0 92776,0 92455,0 83029,0 225 40244,0 9728,0 7 2 250 2,2 1,65 0,16 1,6 5,8
85 варіант 1,25% 3,73% 1 1461,0 73,5% 20,0% 5 6511,5 92773,0 92452,0 83026,5 224 40240,0 9725,0 8 1 250 2,1 1,70 0,14 1,5 5,7
84 варіант 1,26% 3,72% 1 1460,0 73,0% 21,0% 5 6510,0 92770,0 92449,0 83024,0 225 40236,0 9722,0 8 2 250 2,2 1,75 0,12 1,4 5,6
83 варіант 1,27% 3,71% 1 1459,0 72,5% 22,0% 5 6508,5 92767,0 92446,0 83021,5 226 40232,0 9719,0 8 3 250 2,3 1,80 0,14 1,5 5,5
82 варіант 1,28% 3,70% 1 1458,0 72,0% 23,0% 5 6507,0 92764,0 92443,0 83019,0 227 40228,0 9716,0 8 2 250 2,4 1,85 0,16 1,6 5,4
81 варіант 1,29% 3,69% 1 1457,0 71,5% 24,0% 5 6505,5 92761,0 92440,0 83016,5 228 40224,0 9713,0 8 1 250 2,5 1,90 0,18 1,7 5,3
80 варіант 1,30% 3,68% 2 1456,0 71,0% 25,0% 6 6504,0 92758,0 92437,0 83014,0 229 40220,0 9710,0 7 2 270 2,6 1,95 0,20 1,8 5,2
79 варіант 1,31% 3,67% 2 1455,0 70,5% 26,0% 6 6502,5 92755,0 92434,0 83011,5 230 40216,0 9707,0 7 3 270 2,7 2,00 0,22 1,9 5,1
78 варіант 1,32% 3,66% 2 1454,0 70,0% 27,0% 6 6501,0 92752,0 92431,0 83009,0 231 40212,0 9710,0 7 2 270 2,8 2,05 0,24 2,0 5,0
77 варіант 1,33% 3,65% 2 1453,0 69,5% 28,0% 6 6499,5 92749,0 92428,0 83006,5 232 40208,0 9713,0 7 1 270 2,9 2,00 0,26 2,1 4,9
76 варіант 1,32% 3,64% 2 1452,0 69,0% 29,0% 6 6498,0 92746,0 92425,0 83004,0 233 40204,0 9716,0 7 2 270 3,0 1,95 0,28 2,2 4,8
75 варіант 1,31% 3,63% 2 1451,0 68,5% 28,0% 6 6496,5 92743,0 92422,0 83001,5 234 40200,0 9719,0 6 3 270 3,1 1,90 0,30 2,3 4,7
варіант 1,30% 3,62% 2 68,0% 27,0% 6 233 6 2 270 3,2 1,85 0,32 2,4 4,6
74 1450,0 6495,0 92740,0 92419,0 82999,0 40196,0 9722,0
варіант 3,3 1,80 0,30 2,5 4,5
73 1,29% 3,61% 2 1449,0 67,5% 26,0% 6 6493,5 92737,0 92416,0 82996,5 232 40192,0 9725,0 6 1 270
72 варіант 1,28% 3,60% 2 1448,0 68,0% 25,0% 6 6492,0 92734,0 92413,0 82994,0 231 40188,0 9728,0 6 2 270 3,4 1,75 0,28 2,6 4,4
варіант 1,27% 3,59% 2 1447,0 68,5% 24,0% 6 6490,5 230 9731,0 6 3 270 3,3 1,70 0,26 2,7 4,3
71 92731,0 92410,0 82991,5 40184,0
№ графи 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
45