Page 40 - 6116
P. 40
50 варіант 600,0 5,60% 1,50% 11,20% 1,80% 11,70% 996,0 1314,0 9118,0 9074,0 126,1 2,0% 6,0 1525,0 84,0 5673,0 16,5 2,5 20,3 40,2 219,0 81,4 781,0 210,5 381,4 75,4 277,4
49 варіант 596,0 5,70% 1,49% 11,35% 1,78% 11,85% 990,0 1307,0 9116,8 9072,4 126,2 2,1% 6,1 1522,5 83,6 5671,7 16,6 2,4 20,2 40,4 219,4 81,3 781,3 210,7 381,2 75,3 277,2
продовження додатка А)
варіант 5,80% 1,48% 11,50% 1,76% 12,00% 1300,0 9115,6 9070,8 6,2 1520,0 83,2 5670,4 16,7 2,3 20,1 40,6 81,2 75,2
48 592,0 984,0 126,3 2,2% 219,8 781,6 210,9 381,0 277,0
47 варіант 588,0 5,90% 1,47% 11,65% 1,74% 12,15% 978,0 1293,0 9114,4 9069,2 126,4 2,3% 6,3 1517,5 82,8 5669,1 16,8 2,2 20,0 40,8 220,2 81,1 781,9 211,1 380,8 75,1 276,8
46 варіант 584,0 6,00% 1,46% 11,80% 1,72% 12,30% 972,0 1286,0 9113,2 9067,6 126,5 2,4% 6,4 1515,0 82,4 5667,8 16,9 2,1 19,9 41,0 220,6 81,0 782,2 211,3 380,6 75,0 276,6
45 варіант 580,0 5,90% 1,45% 11,95% 1,70% 12,45% 966,0 1279,0 9112,0 9066,0 126,6 2,5% 6,5 1512,5 82,0 5666,5 17,0 2,0 19,8 41,2 221,0 80,9 782,5 211,5 380,4 74,9 276,4
44 варіант 576,0 5,80% 1,44% 12,10% 1,68% 12,60% 960,0 1272,0 9110,8 9064,4 126,7 2,6% 6,6 1510,0 81,6 5665,2 17,1 1,9 19,7 41,4 221,4 80,8 782,8 211,7 380,2 74,8 276,2
43 варіант 572,0 5,70% 1,43% 12,25% 1,70% 12,75% 954,0 1265,0 9109,6 9062,8 126,8 2,7% 6,7 1507,5 81,2 5663,9 17,2 2,0 19,6 41,6 221,8 80,7 783,1 211,9 380,0 74,7 276,0
42 варіант 568,0 5,60% 1,42% 12,40% 1,72% 12,90% 948,0 1258,0 9108,4 9061,2 126,9 2,8% 6,8 1505,0 80,8 5662,6 17,3 2,1 19,5 41,8 222,2 80,6 783,4 212,1 379,8 74,6 275,8
41 варіант 564,0 5,50% 1,41% 12,55% 1,74% 13,05% 942,0 1251,0 9107,2 9059,6 127,0 2,9% 6,9 1502,5 80,4 5661,3 17,4 2,2 19,4 42,0 222,6 80,5 783,7 212,3 379,6 74,5 275,6
40 варіант 560,0 5,40% 1,40% 12,70% 1,76% 13,20% 936,0 1244,0 9106,0 9058,0 127,1 3,0% 7,0 1500,0 80,0 5660,0 17,5 2,3 19,3 42,2 223,0 80,4 784,0 212,5 379,4 74,4 275,4
39 варіант 556,0 5,30% 1,39% 12,85% 1,78% 13,35% 930,0 1237,0 9104,8 9056,4 127,2 3,1% 7,1 1497,5 80,4 5658,7 17,6 2,4 19,2 42,4 223,4 80,3 784,3 212,7 379,2 74,3 275,2
38 варіант 552,0 5,20% 1,38% 13,00% 1,80% 13,50% 924,0 1230,0 9103,6 9054,8 127,3 3,2% 7,2 1495,0 80,8 5657,4 17,7 2,5 19,3 42,6 223,8 80,2 784,6 212,9 379,0 74,2 275,0
37 варіант 548,0 5,10% 1,37% 13,15% 1,82% 13,65% 918,0 1223,0 9102,4 9053,2 127,4 3,3% 7,3 1492,5 81,2 5656,1 17,8 2,6 19,4 42,8 224,2 80,1 784,9 213,1 378,8 74,1 274,8
36 варіант 544,0 5,20% 1,36% 13,30% 1,84% 13,80% 912,0 1216,0 9101,2 9051,6 127,5 3,4% 7,4 1490,0 81,6 5654,8 17,9 2,7 19,5 43,0 224,6 80,0 785,2 213,3 378,6 74,0 274,6
35 варіант 540,0 5,30% 1,35% 13,45% 1,86% 13,95% 906,0 1209,0 9100,0 9050,0 127,6 3,5% 7,5 1487,5 82,0 5653,5 18,0 2,8 19,6 43,2 225,0 79,9 785,5 213,5 378,4 73,9 274,4
варіант 5,40% 1,34% 13,60% 1,88% 14,10% 7,4 82,4 18,1 2,9 19,7 43,4 79,8 73,8
34 536,0 900,0 1216,0 9098,8 9048,4 127,7 3,6% 1485,0 5652,2 224,6 785,8 213,7 378,2 274,2
33 варіант 532,0 5,50% 1,33% 13,75% 1,90% 14,25% 894,0 1223,0 9097,6 9046,8 127,8 3,7% 7,3 1482,5 82,8 5650,9 18,2 3,0 19,8 43,6 224,2 79,7 786,1 213,9 378,0 73,7 274,0
32 варіант 528,0 5,60% 1,32% 13,90% 1,92% 14,40% 888,0 1230,0 9096,4 9045,2 127,9 3,8% 7,2 1480,0 83,2 5649,6 18,3 3,1 19,9 43,8 223,8 79,6 786,4 214,1 377,8 73,8 273,8
варіант 524,0 5,70% 1,31% 14,05% 1,94% 14,55% 882,0 128,0 7,1 83,6 18,4 3,2 20,0 44,0 223,4 79,5 786,7 214,3 377,6 73,9 273,6
31 1237,0 9095,2 9043,6 3,9% 1477,5 5648,3
№ графи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
40