Page 27 - 210_
P. 27

27

                                                                                                 Таблиця 11
                            Оцінка результатів 12-хвилинного тесту ходьби і бігу ( км )


               Вік ( роки )                               Фізична підготовка
                                   Дуже           Погана       Задовільна        Хороша         Відмінна
                                  погана
                                                        Чоловіки
                  13 – 19          <2,1          2,1 – 2,2       2,2 – 2,5      2,6 – 2,75      2,75 – 3,0
                  20 – 29          <1,95        1,95 – 2,1       2,1 – 2,4       2,4 – 2,6       2,6 – 2,8
                  30 – 39          <1,9          1,9 – 2,1       2,1 – 2,3       2,3 – 2,5       2,5 – 2,7
                  40 – 49          <1,8          1,8 – 2,0       2,0 – 2,2      2,2 – 2,45      2,45 – 2,6
                  50 – 59          <1,65        1,65 – 1,85     1,85 – 2,1       2,1 – 2,3       2,3 – 2,5
                60 і старші        <1,4          1,4 – 1,6       1,6 – 1,9       1,9 – 2,1       2,1 – 2,4
                                                          Жінки
                  13 – 19          <1,6          1,6 – 1,9       1,9 – 2,1       2,1 – 2,3       2,3 – 2,4
                  20 – 29          <1,55        1,55 – 1,8       1,8 – 1,9       1,9 – 2,1      2,15 – 2,3
                  30 – 39          <1,5          1,5 – 1,7       1,7 – 1,9       1,9 – 2,0       2,0 – 2,2

                  40 – 49          <1,4          1,4 – 1,0       1,7 – 1,8       1,8 – 2,0       2,0 – 2,1
                  50 – 59          <1,35        1,35 – 1,5       1,5 – 1,7       1,7 – 1,9       1,9 – 2,0
                60 і старші        <1,25        1,25 – 1,35     1,4 – 1,55       1,6 – 1,7      1,75 – 1,9

                                                                                                 Таблиця 12
                              Оцінка результатів 12 – хвилинного тесту плавання ( м )

               Вік ( роки )                               Фізична підготовка
                                   Дуже           Погана       Задовільна        Хороша         Відмінна
                                  погана
                                                        Чоловіки
                  13 – 19           <45         450 – 550       550 – 650       650 – 725          >725
                  20 – 29          <350         350 – 450       450 – 550       550 – 650          >650

                  30 – 39          <325         325 – 400       400 – 500       500 – 600          >600
                  40 – 49          <275         275 – 350       350 – 450       450 – 550          >550
                  50 – 59          <225         225 – 325       325 – 400       400 – 500          >500
                60 і старші        <225         225 – 275       275 – 350       350 – 450          >450
                                                          Жінки
                  13 – 19          <350         350 – 450       450 – 550       550 – 650          >650
                  20 – 29          <275         275 – 350       350 – 450       450 – 550          >550
                  30 – 39          <225         225 – 325       325 – 400       400 – 500          >500
                  40 – 49          <175         175 – 275       275 – 350       350 – 450          >450
                  50 – 59          <150         150 – 225       225 – 325       325 – 400          >400
                60 і старші        <150         150 – 175       175 – 275       275 - 350          >350




                                                              27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32