Page 58 - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
P. 58
-6 -5 -2 3 10
-2 -1.02428 1.94261 6.92944 14
0 0.96025 3.90487 8.87530 16
0 1 4 9 16
Шаблон 5
-6 -5 -2 3 10
-2 -1.00891 1.97909 6.97530 14
0 0.98527 3.96536 8.95852 16
0 1 4 9 16
Шаблон 6
-6 -5 -2 3 10
-2 -1.00325 1.99238 6.99106 14
0 0.99462 3.98738 8.98516 16
0 1 4 9 16
Шаблон 7
-6 -5 -2 3 10
-2 -1.00118 1.99722 6.99675 14
0 0.99804 3.99540 8.99461 16
0 1 4 9 16
Шаблон 8
-6 -5 -2 3 10
-2 -1.00036 1.99899 6.99882 14
0 0.99955 3.99832 8.99804 16
0 1 4 9 16
Шаблон 9
-6 -5 -2 3 10
-2 -1,00014 1,99967 6,99957 14
0 0,99978 3,99946 8,99928 16
0 1 4 9 16
Шаблон 10
-6 -5 -2 3 10
-2 -1.00005 1.99988 6.99986 14
0 0.99992 3.99980 8.99976 16
0 1 4 9 16
Шаблон 11
57