Page 53 - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
P. 53
2. 7.38; 3.74; 0.64; 0.16; 0.23; 1.16; 3.48; 6.76; l=3.
3. -1.24; 0.96; -0.80; -1.21; -1.32; -1.37; -1.35; -1.30; l=1.
4. -3.00; -3.58; -4.86; -4.73; -3.30; -1.64; -1.13; -2.43; l=1.
5. 1.00; 2.18; 2.65; 1.54; 0.64; 0.37; 0.45; 0.74; l=2.
6. 2.71; 2.28; 1.07; 0.42; 0.37; 0.60; 1.44; 2.60; l=3.
7. –1.32; -1.24;-0. 87; -0.54; -0.93; -1.21; -1.34; -0.97; l=1.
8. –4.00; -4.52; -5.03; -4.65; -3.87; -3.00; -3.28; -3.71; l=2.
9. 1.03; 5.42; 10.35; 7.71; 3.65; 1.58; 0.64; 0.27; l=2.
10. 20.13; 17.52; 11.93; 6.48; 2.95; 6.31; 10.87; 17.63; l=3.
11. –2.11; -3.71; -4.68; -4.51; -3.32; -1.50; -0.63; -0.04; l=1.
12. 1.13; 3.25; 9.51; 15.23; 10.81; 5.78; 1.81; 0.55; l=2.
13. -0.78; -1.34; -1.43; -1.30; -0.10; 1.25; 1.37; 1.48; l=1.
14. 54.51; 27.37; 4.35; 1.38; 0.41; 4.33; 12.08; 21.22; l=3.
15. -0.78; 0.89; 1.24; 0.63; -1.22; -1.36; -1.27; -1.03; l=2.
16. -1.03; -2.18; -4.75; -4.48; -2.73; -1.64; -0.41; 0.72; l=1.
17. 4.36; 16.70; 49.81; 75.93; 30.04; 8.75; 2.15; 0.47; l=3.
18. 148.40; 118.76; 62.60; 22.51; 6.21; 1.45; 0.33; 0.08; l=2.
19. 0.00; 1.23; 1.36; 1.13; 0.64; -0.73; -1.28; -0.90; l=1.
20. 5.82; 29.35; 108.90; 180.51; 59.24; 13.47; 2.41;0. 07; l=2.
21. 142.25; 41.93; 8.95; 0.26; 0.05; 0.01; 1.56; 8.33; l=3.
22. 0.78; 1.34; 1.43; 1.10; 0.15; -1.07; -1.37; -0.65; l=1.
23. 1.00; -3.63; -4.92; -1.68; 0.10; 5.07; 6.84; 2.73; l=2.
24. 7.85; 51.08; 110.83; 20.86; 13.54; 2.83; 0.35; 0.04; l=3.
25. 1.10; 1.43; 1.37; 1.25; -0.83; -1.36; -0.10; -1.29; l=1.
26. 2.05; -0.06; -1.90; -4.83; -2.75; -1.05; 0.95; 3.07; l=2.
27. 1.05; 3.29; 5.84; 12.53; 21.18; 35.87; 25.94; 17.55; l=2.
28. 2.00; 5.77; 8.02; 3.38; 1.41; 1.14; 1.20; 1.55; l=3.
Лабораторна робота №10
Розв'язування задачі Діріхле для рівняння
Лапласа методом сіток
Розглянемо задачу Діріхле для рівняння Лапласа в
прямокутній області. Ця задача ставиться так. Знайти
неперервну функцію U (x , ) y , яка задовольняє всередині
52