Page 31 - 6839
P. 31

Таблиця 5.7
                                 Статистичні показники морфологічних ознак
                                              S.bifolia (Популяція VII)

                      Ознаки       N         X          Min          Max          Sx       Cv, %
                          1        106        20,32        11,10       34,10         4,63     22,81

                          2                   17,82         9,00       31,50         4,52     25,39
                          3                     4,94        1,10       12,50         2,10     42,45
                          4                     2,50        1,90        3,70         0,31     12,37

                          5                     1,48        0,75        2,20         0,26     17,34
                          6                     2,81        2,00        4,00         0,46     16,37

                          7                   16,70         8,90       26,90         3,90     23,38
                          8                     1,25        0,80        2,00         0,24     19,22
                          9                     7,14        1,00       15,00         3,16     44,30

                         10                     0,87        0,43        2,90         0,24     28,24
                         11                     0,26        0,15        0,40         0,06     21,87

                         12                     2,47        0,65        6,45         1,14     46,03
                         13                     0,62        0,21        1,42         0,28     44,04

                         14                     0,03        0,01        0,05         0,01     34,55
                         15                     0,16        0,01        0,40         0,09     58,48
                         16                     0,29        0,01        0,83         0,17     56,57

                         17                     4,38        1,27       10,05         1,89     43,27
                         18                     1,45        0,40        3,25         0,70     48,17

                         19                   21,23         7,12       44,10         7,55     35,58
                         20                     0,33        0,19        0,58         0,07     21,23

                         21                     1,51        0,23        4,00         0,54     35,73
                         22                     3,54        0,52        7,69         1,41     39,73
                         23                     0,76        0,07        2,49         0,43     55,95























                                                                                                           31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36