Page 26 - 6839
P. 26

Таблиця 5.2
                   Статистичні показники морфологічних ознак S.bifolia (Популяція ІІ)
                      Ознаки       N         X          Min          Max          Sx       Cv, %

                          1          50       22,19        14,25       31,85         4,40     19,82
                          2                   19,70        12,40       28,50         4,18     21,21

                          3                     5,00        1,50        8,90         1,75     34,92
                          4                     2,49        1,16        3,35         0,41     16,63
                          5                     1,49        0,95        2,60         0,34     23,02

                          6                     2,78        2,00        4,00         0,55     19,62
                          7                   18,27        11,60       26,20         3,87     21,16

                          8                     1,19        0,80        1,80         0,22     18,76
                          9                     7,50        2,00       24,00         4,78     63,76
                         10                     0,86        0,48        1,40         0,21     24,11

                         11                     0,26        0,15        0,45         0,06     24,89
                         12                     2,44        0,65        6,38         1,44     58,92

                         13                     0,74        0,22        1,68         0,33     44,80
                         14                     0,04        0,02        0,07         0,01     28,74
                         15                     0,22        0,03        0,65         0,16     75,45

                         16                     0,36        0,06        1,62         0,29     78,25
                         17                     4,66        1,25       12,37         2,50     53,64

                         18                     1,64        0,35        4,10         0,82     50,14
                         19                   22,15         9,92       47,16         7,76     35,03
                         20                     0,36        0,21        0,58         0,07     18,35

                         21                     1,46        0,61        4,77         0,75     51,43
                         22                     4,50        1,43       10,22         2,05     45,55

                         23                     0,98        0,24        3,73         0,69     70,75
















                                                                                                           26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31