Page 28 - 6839
P. 28

Таблиця 5.4
                                 Статистичні показники морфологічних ознак
                                               S.bifolia (Популяція IV)

                      Ознаки  N              X          Min          Max          Sx       Cv, %
                          1       71          18,09         9,25       28,80         4,41     24,36
                          2                   15,65         7,50       26,00         4,09     26,17

                          3                    3,81         1,00        7,60         1,75     45,88
                          4                    2,33         1,10        3,80         0,46     19,87

                          5                    1,44         0,90        2,10         0,33     22,83
                          6                    2,45         2,00        3,00         0,50     20,45

                          7                   13,39         7,80       25,80         3,71     27,73
                          8                    1,22         0,70        2,10         0,29     23,86
                          9                    4,96         2,00       10,00         2,35     47,42

                         10                    0,86         0,60        1,12         0,11     12,17
                         11                    0,29         0,15        0,45         0,06     20,06

                         12                    1,96         0,65        5,15         1,02     51,92
                         13                    0,58         0,25        1,60         0,28     49,20
                         14                    0,03         0,02        0,05         0,01     27,80

                         15                    0,15         0,04        0,35         0,08     53,06
                         16                    0,22         0,05        0,83         0,17     73,96

                         17                    3,55         1,18        8,62         1,78     50,18
                         18                    1,21         0,31        2,80         0,68     56,04
                         19                   17,01         6,30       43,86         7,80     45,86

                         20                    0,34         0,11        0,58         0,08     22,41
                         21                    1,34         0,18        2,50         0,43     31,93

                         22                    4,48         1,72       11,61         1,79     39,82
                         23                    0,98         0,20        4,99         0,63     65,05















                                                                                                           28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33