Page 30 - 6839
P. 30

Таблиця 5.6
                                 Статистичні показники морфологічних ознак
                                               S.bifolia (Популяція VI)

                      Ознаки       N         X          Min          Max          Sx       Cv, %
                          1          23       15,26        11,35       22,15         3,10     20,32
                          2                   13,04         9,30       19,50         2,95     22,59

                          3                     2,60        1,00        5,50         1,15     44,19
                          4                     2,22        1,75        2,65         0,23     10,57

                          5                     1,29        1,00        1,80         0,21     16,41
                          6                     2,00        2,00        2,00         0,00      0,00

                          7                   11,34         7,00       16,80         2,49     21,94
                          8                     1,08        0,30        1,50         0,23     21,74
                          9                     3,17        2,00        5,00         1,07     33,79

                         10                     0,86        0,65        1,10         0,14     15,96
                         11                     0,29        0,20        0,50         0,09     31,24

                         12                     1,54        0,77        3,38         0,64     41,31
                         13                     0,48        0,24        1,00         0,21     43,43
                         14                     0,02        0,00        0,06         0,02     85,88

                         15                     0,09        0,03        0,19         0,05     55,46
                         16                     0,13        0,05        0,37         0,07     53,95

                         17                     2,59        1,39        5,65         1,05     40,42
                         18                     0,83        0,43        1,76         0,34     41,53
                         19                   12,36         3,22       23,52         4,49     36,31

                         20                     0,32        0,21        0,39         0,04     13,37
                         21                     1,30        0,91        2,00         0,32     24,32

                         22                     3,29        1,57        8,42         1,47     44,68
                         23                     0,69        0,33        1,86         0,40     58,72















                                                                                                           30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35