Page 33 - 6839
P. 33

Таблиця 5.9
                                 Статистичні показники морфологічних ознак
                                               S.bifolia (Популяція IX)

                      Ознаки       N         X          Min          Max          Sx       Cv, %
                          1          47       21,69         8,85       32,05         5,08     23,42
                          2                   19,30         6,40       29,45         4,98     25,79

                          3                     4,36        1,90        8,30         1,41     32,28
                          4                     2,39        1,19        3,15         0,37     15,33

                          5                     1,47        0,90        2,15         0,23     15,97
                          6                     2,43        2,00        3,00         0,50     20,60

                          7                   18,26         8,70       28,70         4,29     23,50
                          8                     1,28        0,70        1,90         0,25     19,49
                          9                     5,94        2,00       12,00         2,34     39,34

                         10                     0,78        0,51        1,20         0,16     21,09
                         11                     0,26        0,18        0,38         0,05     18,78

                         12                     2,51        1,20        6,25         0,87     34,51
                         13                     0,66        0,25        1,22         0,20     29,85
                         14                     0,04        0,02        0,07         0,02     37,94

                         15                     0,17        0,04        0,66         0,13     78,11
                         16                     0,27        0,09        0,82         0,14     51,99

                         17                     4,33        2,48        9,97         1,34     30,97
                         18                     1,39        0,39        2,70         0,50     35,70
                         19                   23,69         7,35       43,35         8,03     33,88

                         20                     0,32        0,14        0,46         0,08     24,36
                         21                     1,41        0,68        2,67         0,47     33,49

                         22                     3,79        0,89       11,50         2,16     56,89
                         23                     0,80        0,10        3,04         0,61     76,69

























                                                                                                           33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38