Page 36 - 6839
P. 36

Завдання 5.2. Вивчення віталітетної структури популяцій ворони

         1. Проаналізувати  дані  біометричних  обстежень  птахів  родини  воронових,
            відловлених в Запорізькій області (табл. 5.12).

                                                                                             Таблиця 5.12
                          Статистичні показники морфологічних ознак сірої ворони


           №            Популяція 1                     Популяція 2                     Популяція 3

                Маса  Розмах  Довжина  Маса  Розмах  Довжина  Маса  Розмах  Довжина
                 тіла,    крил,     дзьоба,      тіла,    крил,     дзьоба,      тіла,    крил,     дзьоба,
                   г       мм          мм          г       мм          мм          г       мм          мм
            1    524       549         34        524       453         43        584       596         53

            2    518       543         25        598       521         39        568       566         49
            3    572       690         41        571       543         37        579       579         51

            4    549       521         32        532       512         38        559       535         50
            5    531       498         24        531       485         27        591       586         58
            6    593       682         54        533       456         25        590       604         59

            7    586       632         61        546       544         35        585       598         57
            8    571       598         58        511       467         33        581       589         57

            9    557       489         47        527       498         39        578       600         59
           10  563         537         33        560       504         48        576       581         54
           11  542         512         28        543       546         51        582       611         57

           12  570         524         31        520       490         46        576       588         58
           13  563         588         45        523       487         37        568       560         49
           14  519         468         24        513       476         50        597       632         51

           15  596         648         52        526       498         49        566       579         48
           16  573         637         49        553       534         37        553       543         46
           17  546         631         55        531       511         27        586       609         59

           18  537         579         49        534       525         29        535       566         56
           19  564         655         52        524       517         21        544       579         53

           20  562         647         58        562       543         27        572       548         49
           21  532         586         56        532       499         21        584       605         55
           22  514         488         32        534       509         26        594       611         59

           23  528         512         47        528       507         24        568       598         45
           24  522         532         53        527       487         21        592       632         53

           25  519         475         48        539       491         28        589       612         58





                                                                                                           36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41