Page 27 - 6839
P. 27

Таблиця 5.3
                   Статистичні показники морфологічних ознак S.bifolia (Популяція ІІІ)

                      Ознаки       N         X          Min          Max          Sx       Cv, %
                          1          50       25,48        17,20       34,00         3,94     15,45

                          2                   22,53        15,00       29,80         3,62     16,05
                          3                     6,27        2,60       12,50         2,56     40,83

                          4                     2,95        2,15        4,20         0,46     15,54
                          5                     1,92        0,90        2,90         0,51     26,39
                          6                     2,56        2,00        4,00         0,54     21,12

                          7                   19,30        11,80       26,70         3,35     17,36
                          8                     1,69        1,00        2,35         0,33     19,36

                          9                     7,50        1,00       14,00         3,09     41,14
                         10                     1,00        0,40        1,40         0,19     19,38
                         11                     0,32        0,15        0,45         0,09     27,80

                         12                     4,99        0,80       12,65         2,91     58,34
                         13                     1,24        0,45        1,90         0,37     29,68

                         14                     0,06        0,03        0,12         0,02     32,07
                         15                     0,32        0,07        0,75         0,15     46,67
                         16                     0,67        0,11        1,60         0,32     47,55

                         17                     8,77        1,77       18,32         4,23     48,18
                         18                     2,79        0,80        5,30         1,10     39,28

                         19                   33,06        15,30       61,10       10,28      31,11
                         20                     0,34        0,21        0,47         0,07     19,28
                         21                     1,28        0,18        2,93         0,52     40,83

                         22                     3,87        1,62        6,74         1,23     31,88
                         23                     0,98        0,42        2,12         0,39     40,29
















                                                                                                           27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32