Page 29 - 6839
P. 29

Таблиця 5.5
                                 Статистичні показники морфологічних ознак
                                               S.bifolia (Популяція V)

                      Ознаки       N         X          Min          Max          Sx       Cv, %
                          1          25       15,16        10,71       20,10         2,56     16,91
                          2                   13,28         8,60       18,10         2,47     18,58

                          3                     2,33        1,18        5,30         0,90     38,80
                          4                     1,88        1,49        2,65         0,27     14,66

                          5                     1,10        0,75        1,40         0,17     15,85
                          6                     2,20        2,00        3,00         0,41     18,56

                          7                   11,49         7,30       15,20         2,06     17,88
                          8                     0,95        0,69        1,65         0,21     22,03
                          9                     2,68        1,00        7,00         1,46     54,63

                         10                     0,73        0,59        0,93         0,10     13,20
                         11                     0,25        0,19        0,31         0,04     17,58

                         12                     0,93        0,50        1,60         0,30     32,03
                         13                     0,25        0,13        0,48         0,10     38,33
                         14                     0,03        0,01        0,06         0,01     49,18

                         15                     0,04        0,02        0,09         0,02     50,81
                         16                     0,06        0,02        0,17         0,03     55,35

                         17                     1,53        0,89        2,85         0,56     36,71
                         18                     0,43        0,20        0,98         0,19     43,83
                         19                   10,98         5,84       21,27         3,45     31,47

                         20                     0,28        0,18        0,36         0,06     19,67
                         21                     1,14        0,74        1,79         0,32     27,58

                         22                     3,07        0,73        5,00         1,34     43,78
                         23                     0,41        0,18        0,71         0,16     38,35















                                                                                                           29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34