Page 34 - 6839
P. 34

Таблиця 5.10
                                 Статистичні показники морфологічних ознак
                                               S.bifolia (Популяція X)

                      Ознаки       N         X          Min          Max          Sx       Cv, %
                          1          50       26,09        15,80       42,33         4,81     18,42
                          2                   23,36        13,40       39,20         4,68     20,04

                          3                     6,00        1,00       22,90         3,78     63,13
                          4                     2,73        2,10        4,09         0,38     14,04

                          5                     1,40        0,90        1,95         0,28     19,95
                          6                     2,72        2,00        4,00         0,61     22,33

                          7                   19,52        10,90       28,10         3,93     20,16
                          8                     1,31        0,75        2,10         0,30     23,04
                          9                     9,06        2,00       21,00         4,84     53,44

                         10                     0,81        0,50        1,20         0,17     21,05
                         11                     0,25        0,11        0,38         0,06     22,29

                         12                     2,31        0,45        6,35         1,25     54,13
                         13                     0,84        0,37        2,03         0,29     34,45
                         14                     0,04        0,02        0,07         0,02     41,02

                         15                     0,20        0,03        0,70         0,15     74,62
                         16                     0,39        0,12        1,30         0,23     59,58

                         17                     4,84        1,33       13,00         2,37     49,07
                         18                     1,94        0,68        5,15         0,86     44,28
                         19                   25,73        11,70       51,53         8,55     33,22

                         20                     0,41        0,29        0,58         0,06     15,44
                         21                     1,65        0,27        4,00         0,71     43,46

                         22                     3,89        1,26        7,78         1,61     41,47
                         23                     0,77        0,14        1,97         0,47     60,63















                                                                                                           34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39