Page 40 - 6620
P. 40

Таблиця 3.2
                     Матриця аналізу взаємного впливу і зв'язку середовища функціонування вітчизняних промислових підприємств
                     Ri



                                    F 1     F 2    F 3     F 4      F 5     F 6     F 7      F 8      F 9     F 10    F 11    F 12    F 13     сумарна дія чинників   внутрішнього   середовища   промислових   підприємств на   формування   макроекономічної   ситуації

                     rj


                     f 1           -1,00  4,00  -1,33     -2,00    -2,00   -1,33   -1,33    -1,33    -1,00    4,00   -1,33  2,00     -1,33            -4,00
                     f 2           0,75  -3,00  1,00      1,50     1,50    1,00    1,00     1,00     0,75    -3,00    1,00  -1,50    1,00             3,00
                     f 3           -0,50  2,00  -0,67     -1,00    -1,00   -0,67   -0,67    -0,67    -0,50    2,00   -0,67  1,00     -0,67            -2,00
                     f 4           -0,50  2,00  -0,67     -1,00    -1,00   -0,67   -0,67    -0,67    -0,50    2,00   -0,67  1,00     -0,67            -2,00
                     f 5           -1,00  4,00  -1,33     -2,00    -2,00   -1,33   -1,33    -1,33    -1,00    4,00   -1,33  2,00     -1,33            -4,00
                     f 6           -1,00  4,00  -1,33     -2,00    -2,00   -1,33   -1,33    -1,33    -1,00    4,00   -1,33  2,00     -1,33           - 4,00
                     f 7           -0,50  2,00  -0,67     -1,00    -1,00   -0,67   -0,67    -0,67    -0,50    2,00   -0,67  1,00     -0,67            -2,00
                     f 8           -0,75  3,00  -1,00     -1,50    -1,50   -1,00   - 1,00   -1,00    -0,75    3,00   -1,00  1,50     -1,00            -3,00
                     f 9           -0,75  3,00  -1,00     -1,50    -1,50   -1,00   -1,00    -1,00    -0,75    3,00   -1,00  1,50     -1,00            -3,00
                    f 10           -0,75  3,00  -1,00     -1,50    -1,50   -1,00   -1,00    -1,00    -0,75    3,00   -1,00  1,50     -1,00            -3,00
                    f 11           -0,75  3,00  -1,00     -1,50    -1,50   -1,00   -1,00    -1,00    -0,75    3,00   -1,00  1,50     -1,00           - 3,00
                    f 12           -0,50  2,00  -0,67     -1,00    -1,00   -0,67   -0,67    -0,67    -0,50    2,00   -0,67  1,00     -0,67            -2,00
                    f 13           0,50  -2,00  0,67      1,00     1,00    0,67    0,67     0,67     0,50    -2,00    0,67  -1,00    0,67             2,00

         Сумарний вплив   зовнішнього   середовища на   внутрішній   потенціал розвитку   промислових   підприємств по   кожному   зовнішньому   чиннику   -6,75   27,0  -9,00  -13,50  -13,50  -9,00   -9,00   -9,00   -6,75   27,00  -9,00  13,50  -9,00   -27,00




                                            0








                                                                                    40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45