Page 36 - 6501
P. 36

Таблиця 4.1 - Результати дослідження кернового матеріалу з
                       продуктивних відкладів Перекопівського
                           нафтогазоконденсатного родовища
                   №     Номер      Інтервал      К П.В      Р         ∆Т,
                  п/п    зразка      відбору       %                  мкс/м
                                    зразка, м
                                     Свердловина № 1
                   1      19659    4410-4414      17,9       30        243
                   2      19976    4414-4417      6,9       262        201
                   3      19662    4410-4414      17,7       31        238
                   4      19671    4414-4417      19,1       26        235
                   5      19675    4417-4420      18,4       27        242
                   6      19677    4417-4420      19,2       27        235
                   7      19980    4417-4420      17,8       33        237
                   8      19982    4417-4420      17,3       33        234
                   9      19985    4417-4420      18,4       28        246
                   10     19688    4428-4429      18,5       32        229
                   11     19748    4435-4439      13,6       53        224
                   12     19750    4435-4439      13,5       48        228
                   13     19998    4439-4446      14,3       46        228
                   14     20004    4439-4446      13,0       52        217
                   15     20016    4439-4446      10,3       75        209
                   16     20021    4439-4446      13,8       49        223
                   17     20023    4439-4446      7,8       148        208
                   18     20027    4439-4446      11,0       70        216
                   19     20035    4439-4446      10,8       88        216
                   20     20046    4439-4446      9,7       207        208
                   21     20060    4452-4460      12,0       89        218
                   22     20054    4452-4460      10,1       89        214
                   23     20151    4752-4762      8,3       210        199
                   24     20455    4828-4840      10,8       90        205
                   25     20456    4828-4840      12,1       63        228
                   26     20457    4828-4840      11,6       89        211
                                     Свердловина № 3
                   27     21473    4759-4773      12,4       93        218
                   28     21474    4759-4773      9,9       133        208

                                             36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41