Page 22 - 4441
P. 22

Таблиця 2.2 - Значення показника У
                                        Номер                       Числові значення показника Y і за варіантами
                                        спосте-
                                       реження  Y1    Y2     Y3      Y4     Y5     Y6      Y7     Y8     Y9     Y10     Y11    Y12
                                          1    7,24  10,89  16,21  12,11  15,21  16,62  10,22  12,50  19,66  14,87  22,68  10,65
                                          2    8,02  11,92  17,75  12,30  15,42  17,63  10,58  13,88  20,53  15,78  23,89  11,67
                                          3    9,28  12,45  18,39  13,82  16,44  19,22  12,01  15,16  21,31  16,79  24,32  12,96
                                          4   10,12  13,27  18,87  14,84  17,93  19,36  12,84  16,06  22,59  18,03  25,97  13,40
                                          5   11,12  14,12  19,60  15,86  18,52  20,52  13,28  16,66  23,27  18,29  28,23  15,12
                                          6   12,19  15,23  21,21  16,41  19,80  21,95  15,13  17,65  24,44  19,93  27,60  16,03
                                          7   13,01  16,07  21,84  17,80  20,76  22,45  15,84  18,46  25,85  20,32  28,13  16,29
                                          8   14,12  17,40  23,00  18,61  21,30  23,56  17,08  19,54  26,74  21,18  29,84  18,07
                                          9   15,21  18,68  24,44  19,57  22,25  24,90  17,99  20,58  27,36  22,47  30,31  18,40
                                         10   16,29  19,48  25,36  21,26  24,14  25,53  18,32  21,77  28,37  23,47  31,52  19,53
                                         11   17,01  20,52  25,54  21,08  24,17  26,11  19,49  22,15  29,22  24,07  32,27  20,48
                                         12   18,03  21,32  27,14  22,99  25,66  28,02  20,59  23,80  30,50  25,57  33,77  21,72
                                         13   19,19  22,58  27,95  23,43  26,50  28,37  21,35  24,79  31,21  27,07  34,66  23,17
                                         14   20,21  23,73  28,99  24,63  27,46  29,46  23,20  25,57  32,56  27,62  35,93  23,57
                                         15   21,22  25,02  30,80  25,41  29,02  30,42  24,21  27,18  33,66  28,42  36,97  24,41

                                                                                     23
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27