Page 21 - 4441
P. 21

Таблиця 2.2 – Вихідні дані до розрахункової роботи № 2
                                        Номер                        Числові значення ознаки х і за варіантами
                                       спосте-
                                       реження    Х1     Х2     ХЗ     Х4     Х5     Х6     Х7     Х8     Х9     Х10    Х11    Х12
                                           1     2,06   2,53   2,17   3,65   3,22    2,16   4,57   2,25   6,15   1,86   2,07   3,11
                                           2     2,58   3,54    2,9   3,82   3,87    2,65   5,42   2,98   5,66   1,91   3,22   3,15
                                           3     3,14   3,84   3,29   3,76   4,95    3,49   5,29   2,15   7,5    2,14   3,04   3,85
                                           4     3,54   3,84   4,13   5,24    5,1    3,16   6,33   2,71   6,9    3,39   3,42   4,84
                                           5     4,18   4,22   5,25   5,03   5,88    3,85   7,63   3,7    6,31   3,95   5,23   4,62
                                           6     4,78   4,81   4,92   5,52   7,28    4,58   7,53   4,59   6,25   4,3    5,7    4,87
                                           7     5,11   6,53   5,79   5,62    6,9    5,33   7,73   4,77   9,39   5,1    6,53   6,09
                                           8     5,67   5,82   5,87   6,98   7,54    5,89   8,44   5,34   9,73   5,47   6,41   7,06
                                           9     6,02   6,43   6,99   6,91   7,91    6,2    9,49   5,45   9,33   5,97   6,68   6,23
                                          10     6,65   7,73   7,04   7,95    8,4    6,39   9,18   6,0    10,5   6,16   7,46   6,83
                                          11     7,05   8,19   8,14   7,24   8,14    6,95  10,14  6,25    11,1   6,46   6,83   8,01
                                          12     7,52   7,65   8,06   9,27   8,76    7,25   9,94   6,79  11,51  6,07    6,34   8,26
                                          13     8,03   9,31   8,57   8,46   9,67    7,8   10,92  8,24  12,42  6,71     8,19   9,37
                                          14     8,56   9,26   9,45   10,3  10,28  8,47  11,89  8,51      12,4   7,16   7,19   9,02
                                          15     9,03   9,86   9,06  10,72  10,59  9,22  11,14  9,15  13,14  8,81       9,72   9,76
                                          Хр     9,52   9,56   10,3  10,05  11,58  9,32  11,73  9,78  12,56  8,07       8,71  10,28
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26