Page 102 - 6788
P. 102
Варіант 7
№ Н h 1 1 h 2 2 h 3 3 h 4 4 h 5 5
ВЕЗ рельєф
1 230 5.0 29 28 98 45 8 196 -- --
2 232 4.0 31 26 100 41 10 200 -- --
3 231 5.0 30 23 106 36 12 32 205 600
4 228 5.3 32 13 104 40 9 27 199 602
5 225 5.0 30 5 98 35 8 25 201 603
6 226 4.6 29 5 102 32 10 22 200 598
7 229 5.2 28 5 99 38 11 30 201 602
8 232 4.8 30 16 100 38 10 31 197 -- --
9 234 4.5 31 29 101 39 10 33 203 -- --
10 232 5.0 30 32 102 42 8 196 -- --
Варіант 8
№ Н h 1 1 h 2 2 h 3 3 h 4 4 h 5 5
ВЕЗ рельєф
1 340 1.7 40 18 162 -- -- 35 80 502
2 341 1.9 42 20 161 -- -- 37 82 505
3 339 1.8 39 22 160 5 14 38 79 507
4 340 2.0 41 26 161 7 12 39 81 505
5 338 1.8 38 28 158 6 13 37 78 503
6 336 1.9 42 32 157 4 12 39 80 506
7 339 2.1 40 28 158 5 13 38 78 507
8 340 2.0 39 24 160 6 14 37 82 505
9 342 2.1 41 21 161 -- -- 35 79 502
10 344 2.2 38 18 161 -- -- 36 80 503
Варіант 9
№ Н h 1 1 h 2 2 h 3 3 h 4 4 h 5 5
ВЕЗ рельєф
1 185 2,0 31 22 100 40 10 12 207 510
2 187 2,5 32 20 102 36 12 25 213 507
3 186 2,0 30 15 107 31 13 32 215 505
4 183 2,2 32 6 104 35 11 37 219 508
5 180 2,0 33 5 101 30 14 35 210 506
6 181 1,8 32 3 105 27 12 32 208 513
7 184 2,1 30 5 100 33 11 38 211 507
8 187 1,9 31 10 103 33 12 40 209 510
9 189 1,7 32 22 102 34 13 43 212 506
10 187 2,0 33 25 106 37 10 38 207 505
100