Page 103 - 6788
P. 103
Варіант 10
№ Н h 1 1 h 2 2 h 3 3 h 4 4 h 5 5
ВЕЗ рельєф
1 140 2.0 19 25 120 30 7 13 147 303
2 142 2.5 20 23 123 26 8 28 153 301
3 141 2.0 18 18 119 21 9 35 155 302
4 138 2.2 20 9 121 25 6 40 149 305
5 135 2.0 21 8 118 20 8 38 150 307
6 136 1.8 20 5 122 17 7 35 148 308
7 139 2.1 18 8 120 23 9 41 151 304
8 142 1.9 19 13 124 23 7 43 149 303
9 144 1.7 20 25 120 24 8 46 152 304
10 142 2.0 21 28 121 27 6 41 147 305
Варіант 11
№ Н h 1 1 h 2 2 h 3 3 h 4 4 h 5 5
ВЕЗ рельєф
1 235 5.0 28 24 98 35 8 196 -- --
2 237 4.5 30 22 100 31 10 200 -- --
3 236 5.0 29 17 105 26 11 42 205 -- --
4 233 5.2 31 7 102 30 9 37 198 601
5 230 5.0 30 -- 99 25 12 35 202 603
6 231 4.8 28 -- 103 22 10 32 199 598
7 234 5.1 30 -- 98 28 9 40 201 600
8 237 4.9 29 11 101 28 10 41 197 602
9 239 4.7 31 24 100 29 11 43 203 -- --
10 237 5.0 30 27 104 32 8 196 -- --
Варіант 12
№ Н h 1 1 h 2 2 h 3 3 h 4 4 h 5 5
ВЕЗ рельєф
1 130 1.0 29 20 100 25 9 12 197 505
2 132 1.5 30 18 103 21 10 25 203 502
3 131 1.0 28 13 99 16 11 32 205 500
4 128 1.2 30 4 101 20 8 37 199 503
5 125 1.0 31 3 98 15 10 35 200 501
6 126 0.8 30 1 102 12 9 32 198 508
7 129 1.1 28 3 100 18 11 38 201 502
8 132 0.9 29 8 104 18 9 40 199 505
9 134 0.7 30 20 100 19 10 43 202 501
10 132 1.0 31 23 101 22 8 38 197 500
101