Page 105 - 6788
P. 105

Варіант 16
                             №     Н      h 1    1   h 2    2   h 3    3   h 4    4   h 5    5
                            ВЕЗ  рельєф
                             1     143    8   60   31   150  60    80    20   200      800
                             2     144    7   62   30   155  61    82    21   205      810
                             3     145    8   63   32   153  61    79    21   203      815
                             4     144    6   62   30   151  60    81    20   210      810
                             5     143    7   63   32   150  61    80    21   207      805
                             6     146    8   60   22   152  41    79    11   205      810
                             7     150    7   61   21   153  40    81    10   203      800
                             8     152    6   62   20   155  41    82    11   210      815
                             9     148    7   60   19   152  42    80    12   206      810
                             10    145    8   61   20   151  40    81    10   205      800

                            Варіант 17
                             №     Н      h 1    1   h 2    2   h 3    3   h 4    4   h 5    5
                            ВЕЗ  рельєф
                             1     230   5.0   29   28   98   45   8         196   --   --
                             2     232   4.0   31   26   100  41   10        200   --   --
                             3     231   5.0   30   23   106  36   12    32   205      600
                             4     228   5.3   32   13   104  40   9     27   199      602
                             5     225   5.0   30   5    98   35   8     25   201      603
                             6     226   4.6   29   5   102  32    10    22   200      598
                             7     229   5.2   28   5    99   38   11    30   201      602
                             8     232   4.8   30   16   100  38   10    31   197   --   --
                             9     234   4.5   31   29   101  39   10    33   203   --   --
                             10    232   5.0   30   32   102  42   8         196   --   --

                            Варіант 18
                             №     Н      h 1    1   h 2    2   h 3    3   h 4    4   h 5    5
                            ВЕЗ  рельєф
                             1     340   1.7   40   18   162   --   --   35   80       502
                             2     341   1.9   42   20   161   --   --   37   82       505
                             3     339   1.8   39   22   160   5   14    38   79       507
                             4     340   2.0   41   26   161   7   12    39   81       505
                             5     338   1.8   38   28   158   6   13    37   78       503
                             6     336   1.9   42   32   157   4   12    39   80       506
                             7     339   2.1   40   28   158   5   13    38   78       507
                             8     340   2.0   39   24   160   6   14    37   82       505
                             9     342   2.1   41   21   161   --   --   35   79       502
                             10    344   2.2   38   18   161   --   --   36   80       503
                                                           103
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110