Page 100 - 6788
P. 100
Варіант 1
№ Н h 1 1 h 2 2 h 3 3 h 4 4 h 5 5
ВЕЗ рельєф
1 235 5.0 28 24 98 35 8 196 -- --
2 237 4.5 30 22 100 31 10 200 -- --
3 236 5.0 29 17 105 26 11 42 205 -- --
4 233 5.2 31 7 102 30 9 37 198 601
5 230 5.0 30 -- 99 25 12 35 202 603
6 231 4.8 28 -- 103 22 10 32 199 598
7 234 5.1 30 -- 98 28 9 40 201 600
8 237 4.9 29 11 101 28 10 41 197 602
9 239 4.7 31 24 100 29 11 43 203 -- --
10 237 5.0 30 27 104 32 8 196 -- --
Варіант 2
№ Н h 1 1 h 2 2 h 3 3 h 4 4 h 5 5
ВЕЗ рельєф
1 130 1.0 29 20 100 25 9 12 197 505
2 132 1.5 30 18 103 21 10 25 203 502
3 131 1.0 28 13 99 16 11 32 205 500
4 128 1.2 30 4 101 20 8 37 199 503
5 125 1.0 31 3 98 15 10 35 200 501
6 126 0.8 30 1 102 12 9 32 198 508
7 129 1.1 28 3 100 18 11 38 201 502
8 132 0.9 29 8 104 18 9 40 199 505
9 134 0.7 30 20 100 19 10 43 202 501
10 132 1.0 31 23 101 22 8 38 197 500
Варіант 3
№ Н h 1 1 h 2 2 h 3 3 h 4 4 h 5 5
ВЕЗ рельєф
1 256 1.2 35 10 115 38 18 168 - -
2 257 1.0 37 12 117 40 20 170 - -
3 256 1.1 35 18 113 41 22 169 - -
4 253 1.15 36 21 112 42 19 - - 796
5 250 1.2 38 20 116 41 21 - - 802
6 249 1.1 35 21 118 42 20 - - 798
7 252 1.2 37 19 115 43 18 - - 801
8 254 1.1 34 17 113 43 21 172 - -
9 255 1.15 32 14 116 38 19 168 - -
10 256 1.2 34 12 114 36 20 171 - -
98