Page 101 - 6788
P. 101

Варіант 4
                             №     Н      h 1    1   h 2    2   h 3    3   h 4    4   h 5    5
                            ВЕЗ  рельєф
                             1     350   0.7   50   18   152   --   --   35   60       302
                             2     351   0.9   52   20   152   --   --   37   62       305
                             3     349   0.8   49   22   150   --   --   38   59       307
                             4     350   1.0   51   26   151   3   12    39   61       305
                             5     348   0.8   48   28   148   5   10    37   58       303
                             6     346   0.9   52   32   147   4   11    39   60       306
                             7     349   1.1   50   28   148   2   10    38   58       307
                             8     350   1.0   49   24   150   --   --   37   62       305
                             9     352   1.1   51   21   151   --   --   35   59       302
                             10    354   1.2   48   18   151   --   --   36   60       303

                            Варіант 5
                             №     Н      h 1    1   h 2    2   h 3    3   h 4    4   h 5    5
                            ВЕЗ  рельєф
                             1     342   5.0   15   21   52   32  152    42   81       502
                             2     343   5.0   17   20   50   31  152    40   82       500
                             3     341   4.5   16   14   51   32  151    40   83       501
                             4     338   5.0   15   8    50   30  150    41   85       500
                             5     338   5.0   14   10   49   31  149    42   82       500
                             6     341   4.5   16   14   50   31  149    42   83       501
                             7     343   4.5   17   21   48   30  150    41   85       500
                             8     342   4.5   15   20   51   32  152    40   81       502
                             9     340   5.0   14   17   49   30  151    40   80       500
                             10    338   5.0   15   13   52   31  150    41   81       501

                            Варіант 6
                             №     Н      h 1    1   h 2    2   h 3    3   h 4    4   h 5    5
                            ВЕЗ  рельєф
                             1     143    8   60   31   150  60    80    20   200      800
                             2     144    7   62   30   155  61    82    21   205      810
                             3     145    8   63   32   153  61    79    21   203      815
                             4     144    6   62   30   151  60    81    20   210      810
                             5     143    7   63   32   150  61    80    21   207      805
                             6     146    8   60   22   152  41    79    11   205      810
                             7     150    7   61   21   153  40    81    10   203      800
                             8     152    6   62   20   155  41    82    11   210      815
                             9     148    7   60   19   152  42    80    12   206      810
                             10    145    8   61   20   151  40    81    10   205      800
                                                            99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106