Page 24 - 4360
P. 24
Таблиця 3.1 Вихідні дані і результати обчислень
Номер 2 2 2
дослід R 1і , Ом R R , Ом R R , Ом R 2і, Ом R R , Ом R R , Ом R R R , Ом
R
1i 1 1i 1 2i 2 2i 2 1i 1 2i 2
у
1 50,1 -0,11 0,0121 100,2 -0,18 0,0324 0,0198
2 50,2 -0,01 0,0001 100,3 -0,08 0,0064 0,0008
3 50,0 -0,21 0,0441 100,1 -0,28 0,0784 0,0588
4 50,2 -0,01 0,001 100,4 0,02 0,0004 - 0,0002
5 50,3 0,09 0,0081 100,5 0,12 0,0144 0,0108
6 50,2 -0,01 0,0001 100,4 0,02 0,0004 - 0,0002
7 50,5 0,29 0,0841 100,9 0,52 0,2704 0,1508
8 50,3 0,09 0,0081 100,4 0,02 0,0004 0,0018
9 50,3 0,09 0,0081 100,5 0,12 0,0144 0,0108
10 50,2 -0,01 0,0001 100,3 -0,08 0,0064 0,0008
11 50,4 0,19 0,0361 100,7 0,32 0,1024 0,0608
12 50,4 0,19 0,0361 100,8 0,42 0,1764 0,0798
13 50,2 -0,01 0,0001 100,4 0,02 0,0004 - 0,0002
14 50,1 -0,11 0,0121 100,2 -0,18 0,0324 0,0198
15 50,0 -0,21 0,0441 100,0 -0,38 0,1444 0,0798
16 50,2 - 0,01 0,0001 100,3 -0,08 0,0064 0,0008
17 50,3 0,09 0,0081 100,6 0,22 0,0484 0,0198
18 50,1 -0,11 0,0121 100,2 -0,18 0,0324 0,0198
19 50,0 -0,21 0,0441 100,1 -0,28 0,0784 0,0588
19 2
1 R 50,21 R 0,01 19 R R R 100,38 19 R R 2 19 2 19 19 R R 2
2i
2i
R 1 1i 1 2 R R 2 1,0456 R R 1
1i
2i
1i
i 1 i 1 0,3579 i 1 0,06 i 1 i 1 i 1 0,5932
25