Page 55 - 4206
P. 55
2,33 2,73 2,793 3,043 289 412
3,09 3,44 3,272 3,486 525 630
3,77 3,37 3,697 3,445 734 610
2,58 2,85 2,952 3,118 367 449
3,36 2,17 3,440 2,696 607 241
2,94 3,31 3,177 3,408 478 592
2,49 1,75 2,892 2,435 337 112
3,33 2,89 3,422 3,144 599 461
3,13 2,37 3,297 2,821 537 303
2,59 2,63 2,960 2,984 371 383
2,11 2,72 2,657 3,039 222 410
2,56 2,89 2,937 3,143 360 461
2,39 3,15 2,832 3,308 308 543
2,82 3,52 3,100 3,540 440 657
2,54 2,72 2,923 3,039 353 410
Варіант 10
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
2,72 2,45 2,998 2,654 393 233
2,50 2,58 2,716 2,826 262 313
2,76 3,38 3,049 3,841 416 784
2,86 3,49 3,178 3,984 476 851
2,93 2,63 3,271 2,886 520 341
2,55 2,86 2,784 3,180 293 477
2,87 2,94 3,191 3,282 482 525
2,84 3,08 3,149 3,464 463 609
2,47 2,99 2,685 3,341 247 552
2,96 2,78 3,302 3,082 534 432
2,88 2,89 3,201 3,213 487 492
2,29 2,61 2,454 2,855 140 326
3,12 3,14 3,518 3,539 634 644
3,19 2,61 3,602 2,859 673 328
1,81 2,77 1,829 3,064 -150 423
Варіант 11
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
3,03 2,36 3,14 2,723 457 275
54