Page 54 - 4206
P. 54
Ом∙м
2,78 3,54 2,965 3,328 365 567
3,04 2,65 3,090 2,901 434 330
2,68 3,23 2,915 3,183 338 486
3,16 3,23 3,147 3,180 466 484
2,60 2,63 2,876 2,892 316 325
3,87 2,71 3,491 2,931 657 346
1,75 2,75 2,466 2,948 89 355
3,40 2,84 3,263 2,993 530 381
4,00 2,79 3,553 2,967 691 366
3,50 3,12 3,310 3,126 557 454
3,54 2,83 3,330 2,987 568 378
2,55 2,87 2,855 3,010 304 390
2,28 3,59 2,721 3,356 230 582
3,21 3,09 3,173 3,113 480 447
3,68 3,96 3,397 3,532 605 680
Варіант 8
Питомий
3
Щільність, г/см Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
2,28 3,43 2,679 3,365 220 579
3,04 3,35 3,128 3,315 455 552
3,19 2,51 3,222 2,816 504 292
3,75 2,81 3,552 2,993 676 384
3,29 3,74 3,276 3,547 532 673
2,21 3,01 2,636 3,113 198 447
2,37 2,85 2,731 3,016 247 396
4,10 2,79 3,763 2,982 786 378
3,34 3,18 3,307 3,215 548 500
3,00 3,23 3,106 3,242 443 514
2,61 2,96 2,875 3,085 322 432
2,53 3,04 2,828 3,129 298 455
2,25 3,19 2,660 3,222 210 504
2,52 2,64 2,818 2,895 293 333
3,51 2,94 3,412 3,070 603 424
Варіант 9
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
53