Page 59 - 4206
P. 59
3,16 3,27 3,191 3,295 468 499
3,67 3,25 3,651 3,273 607 493
3,12 2,94 3,161 2,998 459 409
2,76 2,67 2,832 2,753 358 335
3,09 3,45 3,131 3,456 449 548
3,38 2,76 3,393 2,835 529 359
3,24 3,8 3,268 3,773 491 644
2,37 2,22 2,485 2,351 253 213
3,16 3,70 3,190 3,681 467 616
2,75 4,10 2,824 4,038 356 725
2,86 2,89 2,928 2,954 388 396
Варіант 18
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
2,68 2,22 2,848 2,492 368 267
3,27 3,45 3,299 3,436 497 536
3,13 3,28 3,195 3,306 467 499
3,01 3,7 3,098 3,630 439 591
1,69 3,54 2,089 3,509 152 557
3,22 3,37 3,261 3,380 486 520
2,91 2,68 3,026 2,846 419 368
3,34 3,08 3,354 3,154 512 455
2,09 3,28 2,396 3,304 239 498
2,66 3,06 2,830 3,138 363 451
2,95 3,55 3,054 3,512 427 557
2,86 3,52 2,986 3,491 407 552
3,51 2,56 3,484 2,756 549 342
2,39 3,00 2,626 3,092 305 438
3,03 3,26 3,112 3,296 443 496
Варіант 19
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
2,74 3,14 2,948 3,274 399 486
2,81 2,24 3,001 2,533 414 289
2,59 3,34 2,821 3,440 366 531
2,18 3,00 2,484 3,154 275 454
2,90 2,62 3,075 2,843 433 371
58