Page 60 - 4206
P. 60
3,00 2,77 3,161 2,973 456 406
2,85 2,47 3,035 2,722 423 339
3,18 2,77 3,304 2,968 494 405
3,26 3,54 3,368 3,605 511 575
3,58 2,93 3,633 3,101 582 440
2,15 3,42 2,461 3,505 269 548
4,16 3,41 4,108 3,496 709 546
3,47 2,76 3,543 2,958 558 402
2,96 2,36 3,129 2,632 448 315
2,79 2,49 2,988 2,740 410 344
Варіант 20
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
3,20 2,98 3,467 3,184 532 461
2,50 3,17 2,550 3,432 302 523
2,86 3,33 3,022 3,635 420 574
2,62 3,23 2,702 3,509 341 542
2,60 3,20 2,688 3,470 337 532
3,05 3,48 3,266 3,839 482 625
3,15 2,62 3,397 2,709 514 342
2,78 3,01 2,915 3,225 394 471
3,59 2,66 3,981 2,755 660 354
2,64 2,64 2,736 2,740 349 350
3,58 2,70 3,966 2,809 656 367
2,81 2,73 2,960 2,851 405 378
2,60 1,85 2,678 1,700 334 90
2,79 3,11 2,929 3,343 397 501
3,25 2,85 3,531 3,015 548 419
59