Page 52 - 4206
P. 52
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
2,99 2,39 3,171 2,881 490 285
3,01 2,76 3,183 3,060 498 412
3,12 3,03 3,234 3,189 535 503
3,23 2,73 3,285 3,043 570 400
3,11 2,85 3,228 3,102 531 441
2,69 3,25 3,023 3,295 386 578
2,26 3,10 2,816 3,224 240 528
3,65 3,19 3,489 3,266 715 557
3,45 2,47 3,392 2,918 646 312
2,47 2,49 2,918 2,930 312 320
3,07 2,49 3,207 2,930 516 320
3,78 2,81 3,553 3,085 760 429
2,85 2,40 3,104 2,883 443 287
2,07 1,69 2,724 2,544 175 48
2,35 3,59 2,862 3,459 272 693
Варіант 4
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
3,36 2,16 3,306 2,682 577 162
3,07 3,60 3,151 3,429 474 659
2,54 2,52 2,877 2,866 292 285
2,57 3,21 2,896 3,227 304 524
2,60 2,52 2,907 2,866 312 284
3,13 2,43 3,183 2,820 495 254
2,81 3,20 3,021 3,218 388 519
3,60 2,12 3,428 2,659 658 147
2,37 2,94 2,788 3,087 233 432
3,17 3,19 3,208 3,216 512 517
3,20 3,67 3,222 3,467 521 684
3,81 2,43 3,537 2,823 730 256
2,70 2,82 2,962 3,025 349 390
3,25 3,22 3,249 3,231 539 527
3,71 3,09 3,486 3,161 696 481
Варіант 5
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с Питомий
51