Page 57 - 4206
P. 57
3,19 3,04 3,372 3,195 546 477
2,69 3,24 2,796 3,427 322 567
2,55 3,49 2,638 3,721 261 681
3,34 2,98 3,545 3,133 613 453
2,26 3,25 2,298 3,448 129 575
2,79 3,70 2,912 3,963 367 775
2,73 2,24 2,843 2,277 340 121
2,87 2,78 3,002 2,900 402 362
3,30 3,10 3,495 3,27 593 506
3,31 2,89 3,508 3,024 598 411
2,63 3,09 2,722 3,263 293 503
2,44 3,31 2,509 3,512 211 600
2,71 3,11 2,823 3,276 333 508
Варіант 14
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
2,80 2,68 3,084 3,019 434 410
2,81 3,07 3,090 3,233 436 489
3,63 1,83 3,544 2,541 602 236
2,55 3,10 2,942 3,253 382 496
2,83 2,59 3,099 2,965 440 391
2,44 2,21 2,881 2,754 360 313
2,82 3,34 3,092 3,382 437 543
2,06 2,19 2,670 2,746 283 311
3,56 2,27 3,508 2,786 589 325
2,52 4,01 2,929 3,760 378 681
2,06 3,08 2,669 3,239 282 491
2,48 3,56 2,906 3,508 369 589
3,24 3,13 3,329 3,265 524 500
3,19 3,39 3,303 3,413 514 554
2,73 2,73 3,043 3,046 419 420
Варіант 15
Питомий
3
Щільність, г/см Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
3,70 2,94 3,498 3,083 577 434
1,68 2,83 2,402 3,025 200 414
3,12 3,49 3,184 3,385 469 538
56