Page 51 - 4206
P. 51
Дані для виконання лабораторної роботи
Варіант 1
Питомий
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
2,80 3,03 2,937 3,095 310 436
2,69 2,65 2,862 2,839 250 231
2,78 3,32 2,926 3,290 301 592
2,56 2,92 2,778 3,017 183 374
2,23 2,70 2,549 2,873 1 259
3,02 2,67 3,087 2,849 430 239
2,95 2,76 3,036 2,913 389 291
3,26 3,26 3,247 3,247 557 557
4,01 2,89 3,755 2,997 963 358
3,37 3,04 3,325 3,101 620 441
3,45 3,58 3,380 3,466 663 732
3,40 2,68 3,342 2,854 633 244
3,42 3,00 3,358 3,074 646 419
3,31 3,51 3,283 3,418 586 694
2,52 3,41 2,749 3,351 160 641
Варіант 2
Питомий
3
Щільність, г/см Швидкість, км/с електричний опір,
Ом∙м
1,67 3,24 2,539 3,246 19 549
2,01 3,34 2,693 3,293 135 584
3,09 2,99 3,182 3,136 502 467
2,72 3,13 3,012 3,197 374 513
2,45 3,07 2,892 3,173 284 495
3,05 3,20 3,160 3,228 485 536
3,35 2,78 3,299 3,041 589 396
3,14 2,68 3,203 2,995 517 362
3,01 4,40 3,142 3,770 471 943
2,65 2,87 2,981 3,080 351 425
2,81 2,41 3,055 2,875 406 271
2,69 3,35 3,000 3,297 365 587
2,94 2,82 3,112 3,058 449 409
3,47 2,45 3,350 2,890 628 283
3,08 2,52 3,177 2,925 498 309
Варіант 3
50