Page 44 - 4206
P. 44
2,60 2,60 2,98 274 273 435
Варіант 16
Щільність, г/см 3 Швидкість, км/с
3,15 3,37 3,40 3,093 3,291 3,312
3,11 3,28 3,90 3,066 3,213 3,749
2,92 2,89 3,03 2,898 2,869 2,994
2,79 2,96 3,26 2,786 2,932 3,192
3,14 3,32 3,26 3,084 3,240 3,189
3,07 3,36 3,87 3,027 3,283 3,723
2,57 3,16 3,68 2,593 3,110 3,558
3,36 2,90 1,94 3,283 2,882 2,049
3,33 2,93 3,30 3,253 2,904 3,231
3,48 3,06 2,80 3,384 3,021 2,790
Варіант 17
Питомий електричний опір, Швидкість, км/с
Ом∙м
436 552 565 3,093 3,291 3,312
420 507 822 3,066 3,213 3,749
321 304 378 2,898 2,869 2,994
255 341 494 2,786 2,932 3,192
431 523 493 3,084 3,240 3,189
397 548 806 3,027 3,283 3,723
142 446 709 2,593 3,110 3,558
548 312 178 3,283 2,882 2,049
530 325 517 3,253 2,904 3,231
607 393 258 3,384 3,021 2,790
Варіант 18
Щільність, г/см 3 Питомий електричний опір,
Ом∙м
3,15 3,37 3,40 436 552 565
3,11 3,28 3,90 420 507 822
2,92 2,89 3,03 321 304 378
2,79 2,96 3,26 255 341 494
3,14 3,32 3,26 431 523 493
3,07 3,36 3,87 397 548 806
2,57 3,16 3,68 142 446 709
3,36 2,90 1,94 548 312 178
43